序號 | 標題 | 更新日期 | 點擊數 |
---|---|---|---|
11 |
108學年度健康促進學校前後測成效評價(小論文)第二期工作坊統計範例資料 ![]() |
2020-04-24 | 228 |
12 | 106年臺中市立高級中等以下學校餐飲衛生督導人員研習資料(進階) (7個檔案) | 2020-04-24 | 17592 |
13 | 108學年度健康小學堂益智搶答題庫 (2個檔案) | 2020-01-03 | 1947 |
14 | 本局108年度市立各級學校教職員流感疫苗接種表單 (4個檔案) | 2019-12-24 | 631 |
15 | 107學年度健康促進學校成效系統操作說明書及問卷 (4個檔案) | 2019-11-04 | 948 |
16 | 108年臺中市高級中等以下學校餐飲衛生督導人員第二場次研習課程資料 (7個檔案) | 2019-10-08 | 2681 |
17 |
108學年度健康促進學校共識會議資料 (14個檔案)
|
2019-10-04 | 4543 |
18 | 108學年度健康飲食教育資料 (2個檔案) | 2019-09-25 | 866 |
19 | 108學年度各國中小學學生健康檢查(屯區)資料 (9個檔案) | 2019-09-02 | 2426 |
20 | 108年臺中市高級中等以下學校餐飲衛生督導人員研習相關資料 (4個檔案) | 2019-08-23 | 1799 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-01-28 21:38:20