IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | ISP | 頻寬 收容比 |
---|---|---|---|---|---|
10.163.170.254 | 10.163.170.1 | 2001:288:54FF:9B::FF | 2001:288:54FF:9B::1 | 中華電信 | 100Mbps 4:1 |
時間 | IP4 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) | IP6 A點(學校WAN) | B/D點(市網介面) |
---|---|---|---|---|
2018-04-24 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-24 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 4:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 3:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 2:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 1:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-23 0:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 23:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 21:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 20:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 19:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 18:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 16:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 15:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 13:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 12:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 11:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 10:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 9:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 8:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 7:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 6:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018-04-22 5:00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* 抓取一週量測歷史記錄。 * 當PING量測結果正常時,標示"1";異常時,會以紅底顯示,標示"0"。 * 點選表格欄位標頭可以排序。 |
![]()
網頁設計 台中市網路中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.8 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2018. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:42007 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】 廉政檢舉【電話、傳真、信箱】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
【網站資訊安全及個人隱私權宣告】 【網站服務條款】 【TC根憑證】 【TC中繼憑證】
最後更新時間: 2018-04-24 16:50:35