序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制理由 | 起限時間 | 距今 | 回報單位 |
---|
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制理由 | 起限時間 | 距今 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|
無封鎖IP記錄 |
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制型態 | 流量 | 起限時間 | 距 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內埔國小 | 163.17.198.156 | SMTP-OVERFLOW | 150 | 03-04 09:03 | 2 | |
2 | 內埔國小 | 163.17.198.123 | SMTP-OVERFLOW | 122 | 03-02 07:42 | 4 |
序 | 學校名稱 | 限制IP | 限制型態 | 流量 | 起限時間 | 解除限制時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞城國小 | 163.17.122.220 | SMTP-OVERFLOW | 211 | 2021-03-04 14:30 | 2021-03-05 07:38 |
2 | 葳格高中 | 140.128.233.155 | SMTP-OVERFLOW | 4258 | 2021-03-02 10:54 | 2021-03-02 15:07 |
3 | 成功國小 | 140.128.179.176 | SMTP-OVERFLOW | 400 | 2021-03-02 09:54 | 2021-03-02 10:12 |
4 | 成功國小 | 140.128.179.185 | SMTP-OVERFLOW | 1445 | 2021-03-02 09:54 | 2021-03-02 10:12 |
5 | 成功國小 | 140.128.179.185 | SMTP-OVERFLOW | 2252 | 2021-03-02 09:44 | 2021-03-02 09:51 |
6 | 成功國小 | 140.128.179.185 | SMTP-OVERFLOW | 386 | 2021-03-02 09:35 | 2021-03-02 09:39 |
7 | 成功國小 | 140.128.179.176 | SMTP-OVERFLOW | 1928 | 2021-03-02 09:14 | 2021-03-02 09:17 |
8 | 成功國小 | 140.128.179.176 | SMTP-OVERFLOW | 1653 | 2021-03-02 08:54 | 2021-03-02 09:11 |
9 | 惠文國小 | 140.128.234.9 | SMTP-OVERFLOW | 110 | 2021-02-21 05:28 | 2021-03-02 08:08 |
10 | 教網中心無線網路 | 120.109.250.176 | SMTP-OVERFLOW | 219 | 2021-02-22 12:44 | 2021-02-25 10:19 |
* 為有效提升資安防護能力,對於發送異常封包之主機IP,教網中心將予以限制此IP與Internet連線權利(但仍可與教網中心連線),並主動發送email給該IP擁有單位的網管或資訊人員。 * 對於被封鎖之主機各連線單位網管或資訊組長,煩請務必確實檢查,在確認已排除異常之原因後再解除限制。 |
![]()
網頁設計 台中市教網中心網路組
黃國順 張本和 2011.5.20 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-03-06 21:49:24