【文件標題】有關【資安漏洞預警】TVN/CVE漏洞資訊 - iCatch DVR,請各校資安聯絡人儘速確認並進行更新,請查照。
【公告單位】資網中心 徐敏晃
【簽收單位】市立國民中學(66所)、市立國民小學(229所)、市立中小學(2所)、市立高級中等學校(28所)、私立中小學(2所)、私立國中(1所)、私立國小(6所)、國立小學(1所)、市立實驗教育學校(5所)、清水區嘉陽高中、太平區光華高工、南區明德中學、大雅區國立中科實中
【回簽期限】2020-11-30
# | 單位名稱 | 電話 | 簽收時間 |
---|---|---|---|
1 | 東區 東峰國中 | (04) 22825133 | 2020-05-07 10:21:52 |
2 | 東區 育英國中 | (04) 22115313 | 2020-05-07 14:40:59 |
3 | 東區 樂業國小 | (04) 22121293 | 2020-05-07 10:39:01 |
4 | 東區 臺中國小 | (04) 22815103 | 2020-05-07 16:45:06 |
5 | 東區 力行國小 | (04) 23604412 | 2020-05-07 10:43:02 |
6 | 東區 大智國小 | (04)22825683 | 2020-05-07 11:13:54 |
7 | 東區 進德國小 | (04) 22126834 | 2020-05-07 16:48:16 |
8 | 東區 成功國小 | (04) 22124224 | 2020-05-07 13:59:47 |
9 | 東區 臺中家商 | (04)22223307 | 2020-05-07 15:02:13 |
10 | 南區 崇倫國中 | (04) 23712324 | 2020-05-07 10:39:19 |
11 | 南區 四育國中 | (04) 22633229 | 2020-05-07 10:55:37 |
12 | 南區 樹義國小 | (04) 22657298 | 2020-05-07 18:27:38 |
13 | 南區 信義國小 | (04) 22622005 | 2020-05-07 13:43:19 |
14 | 南區 和平國小 | (04) 22613139 | 2020-05-07 13:37:19 |
15 | 南區 國光國小 | (04) 22872475 | 2020-05-07 16:36:24 |
16 | 南區 明德中學 | 04-22877676 | 2020-05-07 14:19:52 |
17 | 南區 臺中高工 | (04)22613158 | 2020-05-07 10:52:24 |
18 | 西區 向上國中 | (04) 23726085 | 2020-05-07 10:31:02 |
19 | 西區 居仁國中 | (04) 22223620 | 2020-05-15 08:22:36 |
20 | 西區 光明國中 | (04) 23756287 | 2020-05-07 11:03:49 |
21 | 西區 大同國小 | (04) 22222311 | 2020-05-11 07:57:30 |
22 | 西區 忠孝國小 | (04) 22242161 | 2020-05-07 10:27:30 |
23 | 西區 大勇國小 | (04) 23755959 | 2020-05-07 13:39:36 |
24 | 西區 忠信國小 | (04) 23722866 | 2020-05-07 10:31:41 |
25 | 西區 忠明國小 | (04) 23172860 | 2020-05-07 13:47:22 |
26 | 西區 中正國小 | (04)23212041 | 2020-05-07 11:20:41 |
27 | 西區 忠明高中 | (04)23224690 | 2020-05-07 11:26:39 |
28 | 西區 臺中女中 | (04)22205108 | 2020-05-08 16:15:45 |
29 | 北區 雙十國中 | (04) 22334445 | 2020-05-07 14:14:27 |
30 | 北區 立人國中 | (04) 22963999 | 2020-05-07 10:35:58 |
31 | 北區 五權國中 | (04) 22012180 | 2020-05-07 14:15:12 |
32 | 北區 賴厝國小 | (04)22302388 | 2020-05-07 11:49:10 |
33 | 北區 中華國小 | (04) 22979601 | 2020-05-07 15:54:03 |
34 | 北區 太平國小 | (04) 22211101 | 2020-05-07 10:28:48 |
35 | 北區 省三國小 | (04) 22318092 | 2020-05-07 15:07:56 |
36 | 北區 健行國小 | (04)22038064 | 2020-05-07 10:22:46 |
37 | 北區 篤行國小 | (04) 22013483 | 2020-05-08 08:56:24 |
38 | 北區 立人國小 | (04) 22956975 | 2020-05-08 08:42:12 |
39 | 北區 臺中二中 | (04)22021521 | 2020-05-07 15:44:51 |
40 | 北區 臺中一中 | 04-22226081 | 2020-05-07 14:01:48 |
41 | 北區 臺中教大實小 | (04)2222-4269 | 2020-05-08 08:37:48 |
42 | 北區 育仁小學 | (04) 22327675-8 | 2020-05-07 10:36:10 |
43 | 中區 光復國小 | (04) 22294174 | 2020-05-18 20:04:57 |
44 | 北屯區 四張犁國中 | (04) 24210380 | 2020-05-29 13:33:22 |
45 | 北屯區 北新國中 | (04) 22449374 | 2020-05-07 11:33:07 |
46 | 北屯區 大德國中 | (04) 22916984 | 2020-05-07 14:12:47 |
47 | 北屯區 崇德國中 | (04)22454081 | 2020-05-07 10:37:19 |
48 | 北屯區 三光國中 | (04) 22313699 | 2020-05-07 16:32:54 |
49 | 北屯區 東光國小 | (04) 24377215 | 2020-05-08 09:52:24 |
50 | 北屯區 四維國小 | (04) 22302319 | 2020-05-08 10:10:53 |
51 | 北屯區 僑孝國小 | (04) 22447049 | 2020-05-07 11:27:40 |
52 | 北屯區 逢甲國小 | (04) 22390047 | 2020-05-07 10:39:01 |
53 | 北屯區 文昌國小 | (04) 22361953 | 2020-05-07 10:29:02 |
54 | 北屯區 陳平國小 | (04) 22973558 | 2020-05-07 11:18:07 |
55 | 北屯區 松竹國小 | (04) 22447043 | 2020-05-08 09:17:52 |
56 | 北屯區 建功國小 | (04) 24367042 | 2020-05-07 11:11:34 |
57 | 北屯區 仁愛國小 | (04) 22923861 | 2020-05-07 13:42:24 |
58 | 北屯區 新興國小 | (04) 24258514 | 2020-05-11 14:03:12 |
59 | 北屯區 仁美國小 | (04) 24211136 | 2020-05-07 13:00:31 |
60 | 北屯區 四張犁國小 | (04) 24227046 | 2020-05-07 10:53:12 |
61 | 北屯區 軍功國小 | (04) 24370696 | 2020-05-07 14:09:29 |
62 | 北屯區 北屯國小 | (04) 22332110 | 2020-05-08 14:07:00 |
63 | 北屯區 文心國小 | (04) 22445906 | 2020-05-07 11:28:32 |
64 | 北屯區 東山高中 | (04)24360166 | 2020-05-08 16:09:28 |
65 | 北屯區 明道普霖斯頓小學 | (04)22425588 | 2020-05-07 15:59:29 |
66 | 北屯區 廍子國小 | (04) 24350705 | 2020-11-05 15:05:53 |
67 | 西屯區 安和國中 | (04) 23589779 | 2020-05-07 13:45:55 |
68 | 西屯區 至善國中 | (04) 27057587 | 2020-05-07 23:16:40 |
69 | 西屯區 中山國中 | (04) 23132003 | 2020-05-07 11:06:20 |
70 | 西屯區 漢口國中 | (04) 23130511 | 2020-05-07 11:25:55 |
71 | 西屯區 福科國中 | (04) 24618112 | 2020-05-07 10:22:20 |
72 | 西屯區 重慶國小 | (04) 23123517 | 2020-05-07 12:50:33 |
73 | 西屯區 國安國小 | (04) 24621681 | 2020-05-07 15:54:41 |
74 | 西屯區 上石國小 | (04) 27087412 | 2020-05-07 10:46:24 |
75 | 西屯區 西屯國小 | (04)27013534 | 2020-05-07 16:24:42 |
76 | 西屯區 永安國小 | (04)24624470 | 2020-05-07 13:54:59 |
77 | 西屯區 上安國小 | (04) 24527322 | 2020-05-07 12:04:41 |
78 | 西屯區 長安國小 | (04) 23157600 | 2020-05-08 09:37:57 |
79 | 西屯區 惠來國小 | (04) 23176353 | 2020-05-07 13:43:12 |
80 | 西屯區 何厝國小 | (04) 23166492 | 2020-05-07 10:46:27 |
81 | 西屯區 泰安國小 | (04) 27017045 | 2020-05-07 12:55:09 |
82 | 西屯區 大鵬國小 | (04) 22914655 | 2020-05-07 14:47:54 |
83 | 西屯區 大仁國小 | (04)23134545 | 2020-05-07 12:54:42 |
84 | 西屯區 協和國小 | (04) 23588022 | 2020-05-07 11:07:20 |
85 | 西屯區 西苑高中 | (04)27016473 | 2020-05-07 12:30:18 |
86 | 西屯區 文華高中 | 04-23124000 | 2020-05-07 14:35:25 |
87 | 西屯區 臺中啟聰學校 | (04)23589577 | 2020-05-07 10:42:03 |
88 | 西屯區 東大附中小學部 | 04-23590404 | 2020-05-21 14:12:01 |
89 | 西屯區 東海國小 | 〈04〉23509797 | 2020-05-11 12:51:52 |
90 | 南屯區 大業國中 | (04) 23279458 | 2020-05-07 11:26:19 |
91 | 南屯區 萬和國中 | (04)23817264 | 2020-05-07 10:57:41 |
92 | 南屯區 黎明國中 | (04) 22510983 | 2020-05-07 10:44:03 |
93 | 南屯區 大墩國中 | (04) 23826178 | 2020-05-07 10:50:05 |
94 | 南屯區 東興國小 | (04) 23276251 | 2020-05-07 11:02:03 |
95 | 南屯區 永春國小 | (04) 24757468 | 2020-05-11 16:50:30 |
96 | 南屯區 大新國小 | (04) 24716609 | 2020-05-07 11:13:50 |
97 | 南屯區 惠文國小 | (04) 22596907 | 2020-05-07 13:46:22 |
98 | 南屯區 大墩國小 | (04) 23816608 | 2020-05-07 10:32:02 |
99 | 南屯區 文山國小 | (04)23896934 | 2020-05-07 16:23:40 |
100 | 南屯區 南屯國小 | (04) 23894238 | 2020-05-08 09:44:23 |
101 | 南屯區 鎮平國小 | (04) 24792122 | 2020-05-07 15:02:38 |
102 | 南屯區 春安國小 | (04) 23894408 | 2020-05-07 10:33:20 |
103 | 南屯區 黎明國小 | (04) 22517363 | 2020-05-07 11:43:21 |
104 | 南屯區 惠文高中 | (04)22503928 | 2020-05-07 15:05:24 |
105 | 豐原區 豐原國中 | 04-25251200 | 2020-05-07 11:15:42 |
106 | 豐原區 豐東國中 | (04)25221743 | 2020-05-07 14:51:18 |
107 | 豐原區 豐南國中 | (04)25280185 | 2020-05-07 10:47:01 |
108 | 豐原區 豐陽國中 | 04-25203470 | 2020-05-07 14:29:08 |
109 | 豐原區 豐原國小 | (04)25222066 | 2020-05-07 11:09:07 |
110 | 豐原區 瑞穗國小 | 04-25262064 | 2020-05-07 13:21:39 |
111 | 豐原區 南陽國小 | 04-25222521 | 2020-05-07 15:25:26 |
112 | 豐原區 富春國小 | 04-25222542 | 2020-05-07 10:56:19 |
113 | 豐原區 豐村國小 | (04)25222468 | 2020-05-07 10:54:42 |
114 | 豐原區 翁子國小 | 04-25223369 | 2020-05-08 07:44:41 |
115 | 豐原區 豐田國小 | (04)25262891 | 2020-05-07 12:47:11 |
116 | 豐原區 合作國小 | 04-25323241 | 2020-05-08 08:21:21 |
117 | 豐原區 葫蘆墩國小 | (04)25205136 | 2020-05-07 11:29:25 |
118 | 豐原區 福陽國小 | 25291101,25291105 | 2020-05-07 11:01:22 |
119 | 后里區 臺中啟明學校 | 04-25562126 | 2020-05-07 16:17:49 |
120 | 后里區 后里國中 | (04)25562409 | 2020-05-08 08:21:48 |
121 | 后里區 后綜高中 | (04)25562012 | 2020-05-07 10:22:43 |
122 | 后里區 后里國小 | (04)25562294 | 2020-05-07 10:31:19 |
123 | 后里區 內埔國小 | (04)25562003 | 2020-05-07 15:15:08 |
124 | 后里區 月眉國小 | (04)25562342 | 2020-05-07 11:39:56 |
125 | 后里區 七星國小 | (04)25562608 | 2020-05-08 16:09:25 |
126 | 后里區 泰安國小 | (04)25562364 | 2020-05-07 11:43:21 |
127 | 神岡區 神岡高工 | (04)25623421 | 2020-05-08 10:19:32 |
128 | 神岡區 神圳國中 | 04-25624669 | 2020-05-08 10:41:22 |
129 | 神岡區 神岡國小 | 04-25622406 | 2020-05-07 14:33:24 |
130 | 神岡區 豐洲國小 | (04)25223351 | 2020-05-07 13:43:30 |
131 | 神岡區 社口國小 | 25626834 | 2020-05-07 10:52:26 |
132 | 神岡區 岸裡國小 | 04-25222215 | 2020-05-07 10:20:30 |
133 | 神岡區 圳堵國小 | (04)25623734 | 2020-05-07 16:04:40 |
134 | 大雅區 大雅國中 | (04)25672171 | 2020-05-07 11:01:33 |
135 | 大雅區 大華國中 | (04)25688251 | 2020-05-07 14:52:07 |
136 | 大雅區 惠明盲校 | 04-25661024 | 2020-05-07 11:56:18 |
137 | 大雅區 大雅國小 | 〈04〉25667766 | 2020-05-07 11:25:42 |
138 | 大雅區 三和國小 | (04)25664494 | 2020-05-07 11:20:35 |
139 | 大雅區 大明國小 | (04)25651300 | 2020-05-08 09:35:26 |
140 | 大雅區 上楓國小 | 04-25663664 | 2020-05-08 12:39:41 |
141 | 大雅區 汝鎏國小 | 04-25661454 | 2020-05-07 14:40:02 |
142 | 大雅區 陽明國小 | (04)25661554 | 2020-05-07 10:54:57 |
143 | 大雅區 文雅國小 | (04)25678823 | 2020-05-08 13:02:45 |
144 | 大雅區 六寶國小 | 04-25694858 | 2020-05-07 13:04:28 |
145 | 大雅區 國立中科實中 | (04)25686850 | 2020-05-07 14:14:34 |
146 | 潭子區 潭子國中 | (04)25376192 | 2020-05-07 10:21:42 |
147 | 潭子區 潭秀國中 | (04)25343542 | 2020-05-07 14:19:55 |
148 | 潭子區 潭子國小 | (04)25324610 | 2020-05-07 13:49:19 |
149 | 潭子區 僑忠國小 | (04)25324740 | 2020-05-07 11:15:11 |
150 | 潭子區 東寶國小 | (04)25324564 | 2020-05-07 11:16:15 |
151 | 潭子區 新興國小 | 04-25364571 | 2020-05-07 13:04:11 |
152 | 潭子區 潭陽國小 | 〈04〉25382255 | 2020-05-07 10:58:42 |
153 | 潭子區 頭家國小 | (04)25325532 | 2020-05-08 10:24:40 |
154 | 潭子區 華盛頓國小 | (04)2539-3299 | 2020-05-07 13:41:09 |
155 | 外埔區 外埔國中 | (04)26833721 | 2020-05-07 10:56:39 |
156 | 外埔區 外埔國小 | (04)26832865 | 2020-05-08 07:50:11 |
157 | 外埔區 鐵山國小 | (04)26835033 | 2020-05-07 11:26:09 |
158 | 外埔區 馬鳴國小 | (04)26834114 | 2020-05-07 14:36:21 |
159 | 外埔區 水美國小 | 04-26876508 | 2020-05-07 11:03:44 |
160 | 清水區 清水國中 | 04-26262042 | 2020-05-07 14:26:10 |
161 | 清水區 清泉國中 | (04)26113134 | 2020-05-08 12:36:50 |
162 | 清水區 清海國中 | (04)26271902 | 2020-05-07 14:47:52 |
163 | 清水區 清水高中 | 04-26222116 | 2020-05-07 13:42:11 |
164 | 清水區 清水國小 | (04)26222004 | 2020-05-07 12:07:42 |
165 | 清水區 西寧國小 | 04-26222430 | 2020-05-08 08:21:56 |
166 | 清水區 建國國小 | (04)26262334 | 2020-05-07 15:43:11 |
167 | 清水區 大秀國小 | (04)26263754 | 2020-05-07 13:55:16 |
168 | 清水區 三田國小 | (04)26262400 | 2020-05-07 11:37:15 |
169 | 清水區 高美國小 | (04)26112505 | 2020-09-11 15:18:40 |
170 | 清水區 槺榔國小 | (04)2656-2684 | 2020-05-07 10:57:43 |
171 | 清水區 東山國小 | 04-26200517 | 2020-08-11 15:32:27 |
172 | 梧棲區 梧棲國中 | 04-26562850 | 2020-05-07 10:45:26 |
173 | 梧棲區 中港高中 | (04)26578270 | 2020-05-07 15:04:19 |
174 | 梧棲區 梧棲國小 | (04)26562834 | 2020-05-08 09:04:02 |
175 | 梧棲區 中正國小 | 04-26560844 | 2020-05-07 10:44:29 |
176 | 梧棲區 永寧國小 | (04)26394234 | 2020-05-15 08:25:44 |
177 | 梧棲區 中港國小 | 04-26655929 | 2020-05-07 14:35:15 |
178 | 梧棲區 大德國小 | 04-26568928 | 2020-05-07 12:42:10 |
179 | 梧棲區 善水國中小 | (04)26396160 | 2020-05-07 14:41:45 |
180 | 大甲區 大甲國中 | (04)26872564 | 2020-05-07 13:56:07 |
181 | 大甲區 日南國中 | (04)26813721 | 2020-05-08 08:32:13 |
182 | 大甲區 順天國中 | 04-26864263 | 2020-05-07 10:42:16 |
183 | 大甲區 大甲高工 | 04-26874132 | 2020-05-11 16:20:05 |
184 | 大甲區 大甲國小 | (04)26872048 | 2020-05-07 13:56:49 |
185 | 大甲區 順天國小 | (04)26872040 | 2020-05-08 14:21:01 |
186 | 大甲區 日南國小 | (04)26813704 | 2020-05-07 10:32:25 |
187 | 大甲區 德化國小 | (04)26874602 | 2020-05-07 11:51:29 |
188 | 大甲區 東陽國小 | (04)26876823 | 2020-05-07 14:53:14 |
189 | 大甲區 文武國小 | (04)26710928 | 2020-05-07 13:39:02 |
190 | 沙鹿區 沙鹿國中 | (04)26622163 | 2020-05-07 11:24:14 |
191 | 沙鹿區 鹿寮國中 | (04)26622207 | 2020-05-07 10:28:45 |
192 | 沙鹿區 北勢國中 | (04)26322236 | 2020-05-08 10:06:50 |
193 | 沙鹿區 公明國中 | 04-26154262 | 2020-05-07 16:22:26 |
194 | 沙鹿區 沙鹿高工 | 04-26621795 | 2020-05-07 11:11:00 |
195 | 沙鹿區 竹林國小 | (04)26620175 | 2020-05-07 11:29:33 |
196 | 沙鹿區 北勢國小 | 04-26315032 | 2020-05-07 16:35:26 |
197 | 沙鹿區 文光國小 | 04-26352806 | 2020-05-08 08:24:52 |
198 | 沙鹿區 鹿峰國小 | 26224210 | 2020-05-07 15:34:47 |
199 | 沙鹿區 公明國小 | (04)26150963 | 2020-05-07 14:26:07 |
200 | 大安區 大安國中 | (04)26872571 | 2020-05-07 11:45:44 |
201 | 大安區 大安國小 | (04)26713166 | 2020-05-13 14:29:38 |
202 | 大安區 海墘國小 | (04)26876085 | 2020-05-08 10:19:05 |
203 | 大安區 永安國小 | 04-26874931 | 2020-09-30 07:15:03 |
204 | 龍井區 龍井國中 | (04)26353344 | 2020-05-07 14:00:16 |
205 | 龍井區 四箴國中 | (04)26314606 | 2020-05-07 13:06:07 |
206 | 龍井區 龍津高中 | (04)26304536 | 2020-05-07 10:30:33 |
207 | 龍井區 龍井國小 | (04)26397131 | 2020-05-07 10:29:47 |
208 | 龍井區 龍泉國小 | 04-26353340 | 2020-05-07 16:06:35 |
209 | 龍井區 龍津國小 | (04)26393394 | 2020-05-07 10:52:14 |
210 | 龍井區 龍峰國小 | (04)26314707 | 2020-05-07 10:55:41 |
211 | 龍井區 龍山國小 | (04)26352454 | 2020-05-07 10:23:48 |
212 | 龍井區 龍港國小 | ﹙04﹚26395586 | 2020-05-18 12:13:20 |
213 | 龍井區 龍海國小 | 04-26393334 | 2020-05-08 09:21:28 |
214 | 大肚區 大道國中 | 04-26992028 | 2020-05-07 13:36:22 |
215 | 大肚區 追分國小 | (04)26932604 | 2020-05-07 13:37:42 |
216 | 大肚區 大忠國小 | (04)26993693 | 2020-05-07 14:45:29 |
217 | 大肚區 永順國小 | (04)26992461 | 2020-05-07 10:42:58 |
218 | 大肚區 大肚國小 | (04)26992016 | 2020-05-08 09:49:49 |
219 | 大肚區 山陽國小 | (04)26983117 | 2020-05-08 10:11:02 |
220 | 石岡區 石岡國中 | 04-25813117 | 2020-05-07 10:39:10 |
221 | 石岡區 石岡國小 | 04-25723006 | 2020-05-07 14:07:00 |
222 | 石岡區 土牛國小 | (04)25816043 | 2020-05-07 13:33:08 |
223 | 烏日區 烏日國中 | (04)23381009 | 2020-05-07 14:22:30 |
224 | 烏日區 溪南國中 | 04-2335 3959 | 2020-05-07 13:41:38 |
225 | 烏日區 光德國中 | 04-23389802 | 2020-05-07 11:26:15 |
226 | 烏日區 烏日國小 | 04-23381242 | 2020-05-07 12:32:11 |
227 | 烏日區 僑仁國小 | (04)23381241 | 2020-05-07 11:11:46 |
228 | 烏日區 九德國小 | 04-23366540 | 2020-05-07 11:28:12 |
229 | 烏日區 喀哩國小 | (04)23351016 | 2020-05-07 12:57:54 |
230 | 烏日區 旭光國小 | 04-23381847 | 2020-05-11 10:44:16 |
231 | 烏日區 東園國小 | (04)23353092 | 2020-05-07 10:20:59 |
232 | 烏日區 五光國小 | 04-23362276 | 2020-05-07 10:30:24 |
233 | 新社區 新社高中 | (04)25812116 | 2020-05-07 10:48:17 |
234 | 新社區 大南國小 | (04)25811574 | 2020-05-07 12:18:52 |
235 | 新社區 協成國小 | (04)25813437 | 2020-05-07 11:13:20 |
236 | 新社區 新社國小 | (04)25811204 | 2020-05-12 16:26:26 |
237 | 新社區 大林國小 | (04)25941995 | 2020-05-07 13:26:59 |
238 | 新社區 中和國小 | (04)25931001 | 2020-05-07 12:04:22 |
239 | 新社區 崑山國小 | 25812496 | 2020-05-07 14:21:40 |
240 | 大里區 大里高中 | (04)24067870 | 2020-05-07 11:50:08 |
241 | 大里區 成功國中 | 〈04〉24927226 | 2020-05-07 13:36:09 |
242 | 大里區 光榮國中 | (04)24831428 | 2020-05-07 15:09:15 |
243 | 大里區 光正國中 | (04)24911599 | 2020-05-07 15:50:31 |
244 | 大里區 爽文國中 | 04-24067545 | 2020-05-07 11:18:58 |
245 | 大里區 立新國中 | 22732299 | 2020-05-07 11:14:50 |
246 | 大里區 大里國小 | (04)24066002 | 2020-05-07 11:52:06 |
247 | 大里區 內新國小 | (04)24852863 | 2020-05-07 11:23:52 |
248 | 大里區 塗城國小 | (04)24922935 | 2020-05-07 10:21:59 |
249 | 大里區 瑞城國小 | (04)24924622 | 2020-05-07 10:38:01 |
250 | 大里區 健民國小 | 04-24912342 | 2020-05-11 10:15:26 |
251 | 大里區 益民國小 | (04)24834970 | 2020-07-31 08:44:49 |
252 | 大里區 草湖國小 | (04)24953078 | 2020-09-11 14:37:40 |
253 | 大里區 崇光國小 | (04)24818836 | 2020-05-07 12:29:11 |
254 | 大里區 大元國小 | (04)24834568 | 2020-05-08 10:19:10 |
255 | 大里區 美群國小 | (04)24912129 | 2020-05-07 11:35:24 |
256 | 大里區 永隆國小 | 24066637 | 2020-05-07 11:17:55 |
257 | 大里區 立新國小 | (04)22769178 | 2020-05-07 10:22:37 |
258 | 和平區 和平國中 | 04-25941512 | 2020-05-08 12:57:19 |
259 | 和平區 梨山國中小 | 04-25981510 | 2020-05-07 10:35:07 |
260 | 和平區 和平國小 | (04)25941304 | 2020-05-11 10:44:08 |
261 | 和平區 自由國小 | 04-25911342 | 2020-05-11 12:31:15 |
262 | 和平區 博屋瑪國小 | (04)25911487 | 2020-05-27 14:54:00 |
263 | 和平區 白冷國小 | (04)25941184 | 2020-05-11 14:52:13 |
264 | 和平區 博愛國小 | 04-25943446 | 2020-11-12 08:55:26 |
265 | 和平區 中坑國小 | 04-25874992 | 2020-05-07 10:35:39 |
266 | 和平區 烏石分校 | 04-25911331 | 2020-05-11 12:32:03 |
267 | 霧峰區 霧峰國中 | (04)23393175 | 2020-05-07 10:37:25 |
268 | 霧峰區 光復國中小 | (04)23393141 | 2020-05-07 10:47:23 |
269 | 霧峰區 霧峰農工 | 04-23303118 | 2020-05-07 13:43:35 |
270 | 霧峰區 四德國小 | (04)23393374 | 2020-05-07 10:24:12 |
271 | 霧峰區 萬豐國小 | 04-23393417 | 2020-05-19 10:24:40 |
272 | 霧峰區 霧峰國小 | (04)23393069 | 2020-05-08 07:33:11 |
273 | 霧峰區 峰谷國小 | (04)23399271 | 2020-05-07 10:33:35 |
274 | 霧峰區 桐林國小 | (04)23304311 | 2020-05-20 13:36:42 |
275 | 霧峰區 復興國小 | (04)23306075 | 2020-05-12 14:52:22 |
276 | 太平區 太平國中 | (04)23922540 | 2020-05-08 09:26:58 |
277 | 太平區 中平國中 | (04)22767416 | 2020-05-07 10:42:21 |
278 | 太平區 長億高中 | (04)22704022 | 2020-06-02 16:19:09 |
279 | 太平區 新光國中 | (04)23957597 | 2020-05-08 11:05:13 |
280 | 太平區 太平國小 | 04-22783631 | 2020-05-07 13:53:52 |
281 | 太平區 宜欣國小 | 22701567 | 2020-05-07 11:14:56 |
282 | 太平區 坪林國小 | 04-23927677 | 2020-05-07 10:35:35 |
283 | 太平區 光隆國小 | (04)22713625 | 2020-05-07 16:42:46 |
284 | 太平區 新光國小 | 04-23956005 | 2020-05-07 11:35:31 |
285 | 太平區 東汴國小 | 04-22702664 | 2020-05-07 13:51:01 |
286 | 太平區 黃竹國小 | 04-22715933 | 2020-05-08 10:04:56 |
287 | 太平區 建平國小 | (04)22779532 | 2020-05-07 14:07:24 |
288 | 太平區 坪廍分校 | 〈04〉23924646 | 2020-05-07 12:09:58 |
289 | 太平區 中華國小 | (04)23920870 | 2020-05-07 13:39:47 |
290 | 太平區 東平國小 | (04)22767834 | 2020-05-08 09:08:28 |
291 | 太平區 新平國小 | (04)23914533 | 2020-05-07 16:10:12 |
292 | 太平區 車籠埔國小 | (04)22763928 | 2020-05-07 10:40:16 |
293 | 太平區 長億國小 | (04)22737653 | 2020-05-07 14:15:36 |
294 | 太平區 光華高工 | (04)23949009 | 2020-05-07 15:56:48 |
295 | 太平區 新高國小 | (04)23981688 | 2020-05-08 09:05:49 |
296 | 東勢區 東勢國中 | (04)25873843 | 2020-05-07 13:41:51 |
297 | 東勢區 東華國中 | (04)25853219 | 2020-05-07 11:39:53 |
298 | 東勢區 東新國中 | 25872684 | 2020-05-07 12:23:53 |
299 | 東勢區 東勢高工 | (04)25872136 | 2020-05-07 14:07:45 |
300 | 東勢區 東勢國小 | (04)25873442 | 2020-05-07 20:30:05 |
301 | 東勢區 成功國小 | 04-25852040 | 2020-07-17 09:57:55 |
302 | 東勢區 新成國小 | 0425853447 | 2020-05-11 16:25:34 |
303 | 東勢區 中山國小 | (04)25872471 | 2020-05-07 11:37:58 |
304 | 東勢區 石城國小 | (04)25873152 | 2020-05-07 15:38:10 |
305 | 東勢區 明正國小 | (04)25874455 | 2020-05-08 09:05:10 |
306 | 東勢區 石角國小 | (04)25873011 | 2020-05-28 09:36:21 |
307 | 東勢區 新盛國小 | 04-25876642 | 2020-05-08 10:48:24 |
308 | 東勢區 東新國小 | 04-25881083 | 2020-05-07 14:55:57 |
# | 單位名稱 | 電話 |
---|---|---|
1 | 南區 明德中學附小 | 04-22877668 |
2 | 北屯區 大坑國小 | (04) 22390748 |
3 | 北屯區 慎齋小學 | (04)22928199 |
4 | 西屯區 葳格中小學 | (04)23164790 |
5 | 西屯區 麗喆中小學 | (04)24613099 |
6 | 南屯區 臺中特教 | (04)22582289 |
7 | 豐原區 豐原高中 | 04-25290381 |
8 | 豐原區 豐原高商 | (04)25283556 |
9 | 后里區 育英國小 | (04)25562374 |
10 | 外埔區 安定國小 | (04)26831446 |
11 | 清水區 嘉陽高中 | (04)2615-2168 |
12 | 清水區 甲南國小 | (04)26261834 |
13 | 清水區 大楊國小 | (04)26200634 |
14 | 清水區 吳厝國小 | (04)26200864 |
15 | 梧棲區 梧南國小 | (04)26567968 |
16 | 大甲區 大甲高中 | (04)26877165 |
17 | 大甲區 文昌國小 | (04)26872076 |
18 | 大甲區 東明國小 | (04)26814404 |
19 | 大甲區 華龍國小 | (04)26811270 |
20 | 大甲區 西岐國小 | 04-26811747 |
21 | 沙鹿區 沙鹿國小 | 04-26625014 |
22 | 沙鹿區 公舘國小 | 04-26154353 |
23 | 大安區 三光國小 | (04)26710148 |
24 | 大肚區 瑞峰國小 | (04)26911291 |
25 | 大肚區 瑞井國小 | (04)26912550 |
26 | 烏日區 溪尾國小 | (049)2523020 |
27 | 新社區 東興國小 | (04)25811467 |
28 | 新社區 福民國小 | 04-25941147 |
29 | 和平區 平等國小 | (04)25802204 |
30 | 和平區 谷關分校 | (04)25951154 |
31 | 霧峰區 僑榮國小 | 〈04〉23335553 |
32 | 霧峰區 五福國小 | (04)23396119 |
33 | 霧峰區 光正國小 | 23398687 |
34 | 霧峰區 吉峰國小 | (04)23300893 |
35 | 太平區 頭汴國小 | (04)22703129 |
36 | 東勢區 中科國小 | (04)25872534 |
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2021. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:420018 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 本局統一編號: 10927401 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2021-01-23 23:00:07