# | 學校名稱 | 美術班 | 音樂班 | 舞蹈班 | 體育班 | 小計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班 | 人次 | 班 | 人次 | 班 | 人次 | 班 | 人次 | 班 | 人次 | ||
1 | 東區 東峰國中 | 2 | 28 | 2 | 28 | ||||||
2 | 東區 育英國中 | 3 | 55 | 3 | 55 | ||||||
3 | 南區 崇倫國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 3 | 63 |
4 | 南區 四育國中 | 3 | 43 | 3 | 43 | ||||||
5 | 西區 向上國中 | 2 | 47 | 3 | 77 | 5 | 124 | ||||
6 | 西區 居仁國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北區 雙十國中 | 0 | 0 | 6 | 147 | 0 | 0 | 3 | 40 | 9 | 187 |
8 | 北區 五權國中 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 8 | 178 |
9 | 北屯區 四張犁國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 北屯區 北新國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 51 |
11 | 西屯區 至善國中 | 3 | 86 | 3 | 74 | 6 | 160 | ||||
12 | 西屯區 中山國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128 | 6 | 128 |
13 | 西屯區 漢口國中 | 3 | 67 | 3 | 67 | ||||||
14 | 南屯區 大業國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 南屯區 萬和國中 | 3 | 60 | 3 | 60 | ||||||
16 | 南屯區 黎明國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 3 | 73 |
17 | 豐原區 豐原國中 | 3 | 78 | 3 | 84 | 6 | 162 | ||||
18 | 豐原區 豐南國中 | 3 | 59 | 3 | 59 | ||||||
19 | 豐原區 豐陽國中 | 3 | 87 | 3 | 30 | 3 | 64 | 9 | 181 | ||
20 | 后里區 后里國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 3 | 55 |
21 | 神岡區 神岡國中 | 3 | 60 | 3 | 60 | ||||||
22 | 神岡區 神圳國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | 大雅區 大雅國中 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 3 | 86 | 6 | 170 |
24 | 大雅區 大華國中 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 6 | 167 |
25 | 潭子區 潭子國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2 | 36 |
26 | 潭子區 潭秀國中 | 3 | 74 | 3 | 74 | ||||||
27 | 外埔區 外埔國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 3 | 44 |
28 | 清水區 清水國中 | 3 | 57 | 3 | 45 | 6 | 102 | ||||
29 | 清水區 清泉國中 | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
30 | 梧棲區 梧棲國中 | 3 | 44 | 3 | 44 | ||||||
31 | 大甲區 大甲國中 | 3 | 87 | 3 | 46 | 6 | 133 | ||||
32 | 大甲區 日南國中 | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
33 | 大甲區 順天國中 | 2 | 38 | 3 | 33 | 5 | 71 | ||||
34 | 沙鹿區 沙鹿國中 | 3 | 39 | 3 | 39 | ||||||
35 | 沙鹿區 鹿寮國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 沙鹿區 北勢國中 | 3 | 53 | 3 | 53 | ||||||
37 | 沙鹿區 公明國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 龍井區 龍井國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 3 | 54 |
39 | 龍井區 四箴國中 | 3 | 56 | 3 | 64 | 6 | 120 | ||||
40 | 大肚區 大道國中 | 3 | 38 | 3 | 40 | 6 | 78 | ||||
41 | 烏日區 烏日國中 | 0 | 0 | ||||||||
42 | 大里區 成功國中 | 3 | 51 | 3 | 51 | ||||||
43 | 大里區 爽文國中 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
44 | 霧峰區 霧峰國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 太平區 中平國中 | 3 | 38 | 3 | 42 | 6 | 80 | ||||
46 | 太平區 新光國中 | 3 | 46 | 3 | 46 | ||||||
47 | 東勢區 東勢國中 | 0 | 0 | 3 | 83 | 3 | 51 | 0 | 0 | 6 | 134 |
48 | 東勢區 東新國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24 | 617 | 24 | 525 | 8 | 119 | 113 | 2,104 | 169 | 3,365 |
最後更新時間: 2019-12-12 11:31:18
臺中市政府教育局版權所有 Copyright © 2011 - 2019. All Rights Reserved.
最佳瀏覽解析度 1024x768px. 建議使用瀏覽器 Firefox5.0以上或IE8.0以上或google chrome版本瀏覽本站.
臺中市政府教育局地址:42007 臺中市豐原區陽明街36號 【交通位置及停車資訊】【地圖】
市話總機代表號: 04-22289111 【各科室電話分機】 【教育局組織架構圖】
辦公時間:8:00-17:00,中午休息時間:12:00-13:00 ‧彈性上下班時間:8:00-8:30、13:00-13:30、17:00-17:30
最後更新時間: 2019-12-15 09:17:59