:::
臺中市立后里國民中學
學校簡介
創校背景:民國五十一年奉准籌備設校,民國五十二年立案命名為台中縣立后里初級中學,座落於后里鄉屯東村文明路七十七號,民國五十七年省府實施九年國民教育奉令改為后里國民中學,五十九又奉令改收女生,至七十三年九月又奉令男女合校,以迄至今。
校園內古木參天,有百年古樹多棵,一年四季,鳥語花香,在大樹的庇蔭下,綠化美化工作,渾然天成,校園環境稍加修飾,即成為最佳的學習場所,師生生活其間,猶如生活在公園中。
本校創校迄今已屆四十八年,學生參加各種學藝活動,歷年均有極佳的表現;尤其在直笛、合唱、美術、柔道和角力方面,每年皆有優異成績。本校於94年8月完成遷校工程,新校區坐落眉山村五甲六地段,新校區土地係向台糖租用,校區開闊完整,校舍建築宏偉。
基本資料
學校名稱 | 后里國民中學 | 創校日期 | 1962-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25562409 | 傳真電話 | (04)25570930 |
教育部代碼 | 064507 | 郵遞區號 | 42146 |
英文名稱 | Houli Junior High School | ||
學校地址 | 臺中市后里區眉山里中眉路169號 | ||
學校網址 | https://hljh.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55501400 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.100035 |
后里國民中學 | 1962-08-01 | (04)25562409 | (04)25570930 | 064507 | 42146 | Houli Junior High School | 臺中市后里區眉山里中眉路169號 | https://hljh.tc.edu.tw | 55501400 | 2.16.886.111.90027.100035 |
校舍概況
校地總面積 | 60045 平方公尺 | 校舍總延面積 | 10375 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 8042.27 平方公尺 | 普通教室數 | 20 間 |
專科教室數 | 28 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2020-06 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
風雨操場建置日 | 2013-06 | 廁所 | 387 坑位 |
飲水機總台數 | 43 台 | 太陽光電總設置容量 | 248 瓩 |
60045 平方公尺 | 10375 平方公尺 | 8042.27 平方公尺 | 20 間 | 28 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 387 坑位 | 1 座 | 43 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 18 |
女教師 | 32 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 6 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 3 |
警衛 | 0 |
合計 | 62 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
7年級 | 7 | 87 | 75 |
8年級 | 5 | 65 | 70 |
9年級 | 7 | 66 | 58 |
合計 | 19 | 218 | 203 |
學區
墩西里、墩北里、墩南里(1至3鄰、第10鄰、第14鄰)、中和里、舊社里、聯合里、太平里、眉山里、月眉里。