:::
臺中市神岡區圳堵國民小學
學校簡介
圳堵國小位於神岡區圳堵里,國道四神岡交流道出口,臨大甲溪,為一農村型社區學校。創校於民國50年,全校師生共有四百多人。近年來經歷任校長努力經營,在拔河、田徑等體育活動競賽中,屢獲佳績,辦學績效深獲家長好評。
基本資料
學校名稱 | 圳堵國民小學 | 創校日期 | 1961-09-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25623734 | 傳真電話 | (04)25612672 |
教育部代碼 | 064618 | 郵遞區號 | 42954 |
英文名稱 | Zun Du Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市神岡區三民路639號 | ||
學校網址 | https://zdes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55855389 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90016.100000 |
圳堵國民小學 | 1961-09-01 | (04)25623734 | (04)25612672 | 064618 | 42954 | Zun Du Elementary School | 臺中市神岡區三民路639號 | https://zdes.tc.edu.tw | 55855389 | 2.16.886.111.90027.90016.100000 |
校舍概況
校地總面積 | 13160 平方公尺 | 校舍總延面積 | 9470 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 4543.55 平方公尺 | 普通教室數 | 18 間 |
專科教室數 | 14 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 204 坑位 | |
飲水機總台數 | 28 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
13160 平方公尺 | 9470 平方公尺 | 4543.55 平方公尺 | 18 間 | 14 間 | 0 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 204 坑位 | 0 座 | 28 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25623734
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 楊雅娟 | 210 | |
教務處 | 教務主任 | 趙芷瑩 | 212 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 施敬洲 | 213 | |
總務處 | 總務主任 | 王文津 | 217 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 紀碧珠 | 214 | |
人事室 | 主任 | 林禧娟 | 223 | |
會計室 | 主任 | 陳雅渝 | 215 | |
附設幼兒園 | 主任 | 石淑英 | 230 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 5 |
女教師 | 36 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 50 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | 30 | 28 |
2年級 | 3 | 31 | 36 |
3年級 | 3 | 32 | 27 |
4年級 | 3 | 33 | 31 |
5年級 | 3 | 34 | 30 |
6年級 | 3 | 31 | 44 |
合計 | 18 | 191 | 196 |
學區
新庄里、圳堵里、圳前里一至三鄰、五至八鄰