:::
臺中市大雅區陽明國民小學
學校簡介
本校位於大雅區農村,屬於小型學校,四周環境均綠油油一片,農田環繞,視野好,空氣佳,家長大部份以農工為生。然而由於時代快速變遷,本區緊鄰中科科學園區,遠景看好,人口數增加指日可待。
基本資料
學校名稱 | 陽明國民小學 | 創校日期 | 1959-07-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25661554 | 傳真電話 | (04)25684179 |
教育部代碼 | 064625 | 郵遞區號 | 428415 |
英文名稱 | Yang Ming Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大雅區秀山里秀山路365號 | ||
學校網址 | https://ymies.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55906417 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90018.100007 |
陽明國民小學 | 1959-07-01 | (04)25661554 | (04)25684179 | 064625 | 428415 | Yang Ming Elementary School | 臺中市大雅區秀山里秀山路365號 | https://ymies.tc.edu.tw | 55906417 | 2.16.886.111.90027.90018.100007 |
校舍概況
校地總面積 | 15134.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 4682.44 平方公尺 | 普通教室數 | 12 間 |
專科教室數 | 6 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2004-03 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 2017-12 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 廁所 | 45 坑位 | |
飲水機總台數 | 8 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
15134.00 平方公尺 | 平方公尺 | 4682.44 平方公尺 | 12 間 | 6 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 1 座 | 45 坑位 | 0 座 | 8 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 5 |
女教師 | 18 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 2 |
合計 | 31 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 2 | 12 | 17 |
2年級 | 2 | 15 | 16 |
3年級 | 2 | 14 | 14 |
4年級 | 2 | 13 | 15 |
5年級 | 1 | 12 | 6 |
6年級 | 2 | 18 | 13 |
合計 | 11 | 84 | 81 |
學區
秀山里 一至八鄰、十至十八鄰
橫山里 十二鄰、十四鄰