:::
臺中市外埔區外埔國民小學
學校簡介
本校是外埔區中心小學,鄰近各級公務機關。
校內植栽豐富,環境布置優美,現代化的教學設備及校舍建築矗立其中。
周圍稻田環繞,可眺望鐵砧山、火炎山,天氣晴朗時,更可遠見高聳的雪山山脈。
本校建校已逾百年,育才無數、聲譽卓著。
近年來致力於推動品德教育、閱讀教育、自我領導力課程、多元社團、學生展能、課後照顧、學習扶助、營養午餐、健康促進、數位教學、食農教育等活動,希望能延續傳統,培養五育兼備、適才適能的優秀學生。
基本資料
學校名稱 | 外埔國民小學 | 創校日期 | 1918-03-31 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26832865 | 傳真電話 | (04)26831846 |
教育部代碼 | 064630 | 郵遞區號 | 438017 |
英文名稱 | Waipu Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市外埔區外埔路878號 | ||
學校網址 | https://www.wpes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | |||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90021.100001 |
外埔國民小學 | 1918-03-31 | (04)26832865 | (04)26831846 | 064630 | 438017 | Waipu Elementary School | 臺中市外埔區外埔路878號 | https://www.wpes.tc.edu.tw | 2.16.886.111.90027.90021.100001 |
校舍概況
校地總面積 | 37076.36 平方公尺 | 校舍總延面積 | 16082.99 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 5762.55 平方公尺 | 普通教室數 | 30 間 |
專科教室數 | 17 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 300 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2019-06 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 21 坑位 | |
飲水機總台數 | 18 台 | 太陽光電總設置容量 | 200 瓩 |
37076.36 平方公尺 | 16082.99 平方公尺 | 5762.55 平方公尺 | 30 間 | 17 間 | 1 間 | 1 座 | 300 米 | 0 座 | 21 坑位 | 0 座 | 18 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26832865
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 邱弘毅 | 710 | |
教務處 | 教師兼教務主任 | 邱碧惠 | 711 | |
訓導處/學務處 | 教師兼學務主任 | 柳禎佑 | 712 | |
總務處 | 教師兼總務主任 | 謝其峯 | 713 | |
輔導處(室) | 教師兼輔導主任 | 蘇文君 | 714 | |
人事室 | 人事室主任 | 曾于珊 | 717 | |
會計室 | 會計室主任 | 沈素女 | 715 | |
附設幼兒園 | 教師兼幼兒園主任 | 陳美娜 | 716 |
113 學年第 2 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 16 |
女教師 | 37 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 1 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 63 |
113 學年第 2 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 4 | 57 | 55 |
2年級 | 5 | 62 | 54 |
3年級 | 5 | 71 | 47 |
4年級 | 5 | 63 | 68 |
5年級 | 5 | 69 | 48 |
6年級 | 5 | 71 | 62 |
合計 | 29 | 393 | 334 |
學區
外埔區大同里(全里)
外埔區大東里(全里)【外埔國小與東陽國小之共同學區】
外埔區六分里(全里)
外埔區永豐里(全里)
外埔區三崁里1~7鄰、10鄰、16鄰、17鄰、18鄰
外埔區中山里7~12鄰