:::
臺中市外埔區鐵山國民小學
學校簡介
本校位於鐵砧山南麓的長生路邊,家長大部分以務農為生,民風純樸,學生活潑天真,教師熱心,校園環境優雅宜人,是極具發展潛力的偏遠小學。
基本資料
學校名稱 | 鐵山國民小學 | 創校日期 | 1959-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26835033 | 傳真電話 | (04)26836055 |
教育部代碼 | 064632 | 郵遞區號 | 438024 |
英文名稱 | Tie-Shan Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市外埔區鐵山里長生路576號 | ||
學校網址 | https://tsps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 56618738 | ||
物件識別碼(OID) |
鐵山國民小學 | 1959-08-01 | (04)26835033 | (04)26836055 | 064632 | 438024 | Tie-Shan Elementary School | 臺中市外埔區鐵山里長生路576號 | https://tsps.tc.edu.tw | 56618738 |
校舍概況
校地總面積 | 13263.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 2573.36 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 1418.52 平方公尺 | 普通教室數 | 9 間 |
專科教室數 | 5 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 19 坑位 | |
飲水機總台數 | 7 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
13263.00 平方公尺 | 2573.36 平方公尺 | 1418.52 平方公尺 | 9 間 | 5 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 1 座 | 19 坑位 | 0 座 | 7 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26835033
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 陳克韋 | 700 | |
教務處 | 教務主任 | 陳俊榮 | 710 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 陳怡君 | 740 | |
總務處 | 總務主任 | 賴鈺琪 | 730 | |
輔導處(室) | 學務主任 | 陳怡君 | 740 | |
人事室 | 人事管理員 | 王秋芬 | 750 | |
會計室 | 會計主任 | 陳靜宜 | 760 | |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 劉文瑛 | 735 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 5 |
女教師 | 10 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 2 |
教保員 | 3 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 25 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 6 | 3 |
2年級 | 1 | 5 | 3 |
3年級 | 1 | 9 | 5 |
4年級 | 1 | 4 | 4 |
5年級 | 1 | 4 | 7 |
6年級 | 1 | 7 | 4 |
合計 | 6 | 35 | 26 |
學區
臺中市外埔區鐵山里