:::
臺中市清水區三田國民小學
學校簡介
本學區為清水區之農業區及工業區,學生部分為農家子弟,部分為工商學子。民國七年成立四塊厝公學校,也是清水區第二公學校,光復後配合地名三塊厝及田寮,更名為三田國民學校,五十七年改為三田國民小學。
本校願景:
1.人文-培養愛家、愛鄉、愛國之情操。
2.合作-合作學習、發揮團結之經過。
3.活力-鍜鍊體魄、身心和諧、保持活力。
4.創新-開發創意、創新未來。
基本資料
學校名稱 | 三田國民小學 | 創校日期 | 1918-04-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26262400 | 傳真電話 | (04)26274633 |
教育部代碼 | 064656 | 郵遞區號 | 43644 |
英文名稱 | San-Tian Elementary School of Taichung City | ||
學校地址 | 臺中市清水區田寮里三田路四號 | ||
學校網址 | https://stps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55718288 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90012.100000 |
三田國民小學 | 1918-04-01 | (04)26262400 | (04)26274633 | 064656 | 43644 | San-Tian Elementary School of Taichung City | 臺中市清水區田寮里三田路四號 | https://stps.tc.edu.tw | 55718288 | 2.16.886.111.90027.90012.100000 |
校舍概況
校地總面積 | 17266 平方公尺 | 校舍總延面積 | 0 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 11087.68 平方公尺 | 普通教室數 | 24 間 |
專科教室數 | 12 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 14 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
17266 平方公尺 | 0 平方公尺 | 11087.68 平方公尺 | 24 間 | 12 間 | 0 間 | 座 | 米 | 1 座 | 14 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26262400
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 林坤燑 | 26262400 | 校長室/園所長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 黃淑君 | 26262400 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 廖修輝 | 26262400 | |
總務處 | 總務主任 | 翁弘儒 | 26262400 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 陳明義 | 26262400 | |
人事室 | 人事主任 | 王阿妹 | 26262400 | |
會計室 | 會計主任 | 洪慧娟 | 26262400 | |
附設幼兒園 | 教師兼幼兒園主任 | 陳秀瑜 | 26262400 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 10 |
女教師 | 20 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 39 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 2 | 21 | 22 |
2年級 | 2 | 17 | 13 |
3年級 | 2 | 21 | 13 |
4年級 | 2 | 27 | 19 |
5年級 | 2 | 23 | 19 |
6年級 | 2 | 21 | 27 |
合計 | 12 | 130 | 113 |
學區
裕嘉里(1-6、8、9)
臨江里(1-6)
國姓里(全里)
菁埔里(1、3-5、7-9、17-18)
頂湳里(1、3、5)
田寮里(2-9、16-17)
橋頭里(1-6)
下湳里(1、3-6、8、9、11-14)
備註:裕嘉里中央路107號以後三田,以前大秀