:::
臺中市大甲區大甲國民小學
學校簡介
本校創校迄今己邁入第126年,校史悠久,活力洋溢,「溫、良、恭、儉、讓」美德傳承蔚然成風。
教師年齡分佈恰似老幹新枝,相輔相成和樂融融,人人勤於學,樂於教,更富愛心,是學童的良師益友。
學校校園開濶,綠樹成蔭,設備完善,活動多元:全校實施英語教學,三至六年級實施資訊教育,另有田徑、躲避球等運動團隊及美術、音樂等才藝社團,以提供學童適性的選擇與發展,個個做中學,學中樂,真是一所童年築夢的樂園。
基本資料
學校名稱 | 大甲國民小學 | 創校日期 | 1898-02-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26872048 | 傳真電話 | (04)26887018 |
教育部代碼 | 064665 | 郵遞區號 | 437008 |
英文名稱 | Dajia Primary School | ||
學校地址 | 臺中市大甲區育德路233號 | ||
學校網址 | https://tcps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 56703100 | ||
物件識別碼(OID) |
大甲國民小學 | 1898-02-01 | (04)26872048 | (04)26887018 | 064665 | 437008 | Dajia Primary School | 臺中市大甲區育德路233號 | https://tcps.tc.edu.tw | 56703100 |
校舍概況
校地總面積 | 32842.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 11865.00 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 5459.00 平方公尺 | 普通教室數 | 52 間 |
專科教室數 | 7 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 12 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
32842.00 平方公尺 | 11865.00 平方公尺 | 5459.00 平方公尺 | 52 間 | 7 間 | 0 間 | 座 | 米 | 1 座 | 12 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26872048
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 郭耿維 | 700 | |
教務處 | 教務主任 | 朱江文 | 710 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 林昌慶 | 720 | |
總務處 | 總務主任 | 張國鴻 | 730 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 林永昌 | 740 | |
人事室 | 人事主任 | 李秀美 | 750 | |
會計室 | 會計主任 | 李雅慧 | 760 | |
附設幼兒園 | 主任 | 王麗文 | 770 | |
補校 | 補校主任 | 邵美芬 | 781 | |
圖書館 | 設備組長 | 謝定全 | 795 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 18 |
女教師 | 72 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 4 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 3 |
合計 | 102 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 8 | 104 | 104 |
2年級 | 7 | 113 | 86 |
3年級 | 8 | 108 | 110 |
4年級 | 9 | 108 | 121 |
5年級 | 8 | 95 | 104 |
6年級 | 9 | 127 | 107 |
合計 | 49 | 655 | 632 |
學區
文武里、奉化里一至二鄰、十至十一鄰、岷山里、武曲里、頂店里