:::
臺中市沙鹿區沙鹿國民小學
學校簡介
沙鹿國民小學位於沙鹿區中心,交通便捷,附近有區公所、衛生所、警察局、消防隊、圖書館等行政機關,文教氣息相對濃厚,屬於沙鹿人口密集之區,目前全校共有60班(含普通班50班、幼兒園6班、特教班4班),學生數共1599人,教職員工126人,校地約1.2公頃,在現任校長明確的辦學理念下,本校展現出高效的行政服務團隊,並且擁有專業優質教師群,因此獲得家長及社區極為高度的認同。
基本資料
學校名稱 | 沙鹿國民小學 | 創校日期 | 1908-04-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-26625014 | 傳真電話 | 04-26624273 |
教育部代碼 | 064675 | 郵遞區號 | 43353 |
英文名稱 | Shalu Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市沙鹿區美仁里中正街3號 | ||
學校網址 | https://www.sles.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 56613332 | ||
物件識別碼(OID) |
沙鹿國民小學 | 1908-04-01 | 04-26625014 | 04-26624273 | 064675 | 43353 | Shalu Elementary School | 臺中市沙鹿區美仁里中正街3號 | https://www.sles.tc.edu.tw | 56613332 |
校舍概況
校地總面積 | 12186 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 10288 平方公尺 | 普通教室數 | 54 間 |
專科教室數 | 13 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 170 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2020-11 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 32 坑位 | |
飲水機總台數 | 32 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
12186 平方公尺 | 平方公尺 | 10288 平方公尺 | 54 間 | 13 間 | 1 間 | 1 座 | 170 米 | 1 座 | 32 坑位 | 0 座 | 32 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 18 |
女教師 | 90 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 5 |
教保員 | 2 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 2 |
警衛 | 2 |
合計 | 122 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 8 | 107 | 103 |
2年級 | 8 | 91 | 114 |
3年級 | 8 | 119 | 94 |
4年級 | 9 | 131 | 103 |
5年級 | 7 | 92 | 93 |
6年級 | 8 | 114 | 107 |
合計 | 48 | 654 | 614 |
學區
美仁里
沙鹿里
洛泉里
北勢里18~29鄰(24鄰與竹林國小共同學區)
興安里15~19鄰
興仁里4~21鄰 (6~9鄰與文光國小共同學區)