:::
臺中市沙鹿區竹林國民小學
學校簡介
本校成立於民國四十九年,由八七水災華僑捐資與地方各界捐款興建。首任校長為林文雄。
學校鄰近國道3號沙鹿交流道與中科生活圈,且位居通往臺中市區主要幹道臺灣大道旁,交通十分便利。隨著地方繁榮,學生人數激增教室曾不敷使用。乃增購西鄰山林部分整為平地,擴建運動場,並增建教室,實施全日教學。在全體生師努力經營之下,每年新生人數不斷爬升,至九十九年止學生人數已經為海線之冠,全縣第四,因此於九十九學年度起全面開始實施新生總量管制。
首任校長林文雄先生接任竹林國小,第二任校長由黃啟瑛先生接掌,民國七十七年八月黃校長退休,由陳忠秀校長接任,八十四年八月,陳校長忠秀榮調南陽國小,由黃陸合校長接任,八十七年九月黃陸合校長榮調文武國小,由陳淑美校長接掌,民國八十九年八月陳校長退休,由林丙校長接任,民國九十三年,校長張昆鵬接任,獲得教育部評選為98學年度全國藝術與人文素養指標總體績優標竿學校。100年八月,黃麗宭校長接任,104年臺中巿第四梯次校務評鑑,成績優異,五個面向榮獲優等。104年八月,張勇生校長接任,任內辦理60週年校慶,111年八月由新任校長黃文材接任,持續帶領竹林國小邁向卓越。
基本資料
學校名稱 | 竹林國民小學 | 創校日期 | 1960-03-31 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26620175 | 傳真電話 | (04)26652941 |
教育部代碼 | 064677 | 郵遞區號 | 43391 |
英文名稱 | Chu-Lin Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市沙鹿區臺灣大道七段821號 | ||
學校網址 | https://www.cles.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 55718055 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90013.100004 |
竹林國民小學 | 1960-03-31 | (04)26620175 | (04)26652941 | 064677 | 43391 | Chu-Lin Elementary School | 臺中市沙鹿區臺灣大道七段821號 | https://www.cles.tc.edu.tw/ | 55718055 | 2.16.886.111.90027.90013.100004 |
校舍概況
校地總面積 | 16060 平方公尺 | 校舍總延面積 | 10200 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 6570.00 平方公尺 | 普通教室數 | 68 間 |
專科教室數 | 9 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 16 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
16060 平方公尺 | 10200 平方公尺 | 6570.00 平方公尺 | 68 間 | 9 間 | 1 間 | 座 | 米 | 0 座 | 16 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26620175
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 黃文材 | 711 | 校長室/園所長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 陳國正 | 721 | 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 陳詠濬 | 731 | 訓導處/學務處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 賴文溥 | 751 | 總務處 網頁 |
輔導處(室) | 輔導主任 | 王慧菁 | 761 | 輔導處(室) 網頁 |
人事室 | 人事主任 | 曾威遠 | (04)26620175*750 | 人事室 網頁 |
會計室 | 會計主任 | 賴郁婷 | (04)26620175*760 | 會計室 網頁 |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 張明蟬 | 781 | 附設幼兒園 網頁 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 29 |
女教師 | 60 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 5 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 101 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 7 | 97 | 97 |
2年級 | 9 | 120 | 111 |
3年級 | 8 | 123 | 103 |
4年級 | 8 | 127 | 92 |
5年級 | 9 | 119 | 112 |
6年級 | 8 | 113 | 108 |
合計 | 49 | 699 | 623 |
學區
竹林里、
居仁里、
犁份里、
鹿寮里(第8-30鄰、第32-36鄰、第39、40鄰)
(5鄰:中山路金星一巷、中山路金星二巷【46-56(偶數)、61、63、65、71、73號】)、
北勢里24鄰(與沙鹿國小共同學區)