:::
臺中市大安區永安國民小學
學校簡介
本校創校於民國64年,其間因有大家的同心合力,加上政府對國民教育投資的不遺餘力,才有今日之規模。期待在現有基礎上,以更具前膽性、整體性的校園規劃,營造更富人性化校園,提供莘莘學子學習的好環境。
基本資料
學校名稱 | 永安國民小學 | 創校日期 | 1975-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-26874931 | 傳真電話 | 0426886959 |
教育部代碼 | 064685 | 郵遞區號 | 439026 |
英文名稱 | Yong An Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大安區永安里東西四路二段252號 | ||
學校網址 | https://yaps.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 76646986 | ||
物件識別碼(OID) |
永安國民小學 | 1975-08-01 | 04-26874931 | 0426886959 | 064685 | 439026 | Yong An Elementary School | 臺中市大安區永安里東西四路二段252號 | https://yaps.tc.edu.tw/ | 76646986 |
校舍概況
校地總面積 | 9655 平方公尺 | 校舍總延面積 | 2884.63 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2884.63 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
專科教室數 | 6 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2011-04 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 23 坑位 | |
飲水機總台數 | 5 台 | 太陽光電總設置容量 | 200 瓩 |
9655 平方公尺 | 2884.63 平方公尺 | 2884.63 平方公尺 | 6 間 | 6 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 23 坑位 | 0 座 | 5 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:04-26874931
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 李永烈 | 277 | |
教務處 | 教務主任 | 趙翠玉 | 271 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 蔡志遠 | 273 | |
總務處 | 總務主任 | 塗佳儒 | 276 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 蔡志遠 | 273 | |
人事室 | 人事管理員 | 吳麗英 | 274 | |
會計室 | 會計主任 | 廖純玉 | 279 | |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 柯亞臻 | 263 | |
補校 | 補校主任 | 趙翠玉 | 271 | |
高中補校 | 無 | 無 | ||
圖書館 | 教師 | 梁詩耘 | 281 |
113 學年第 1 學期 教職員工
尚未登錄
113 學年第 1 學期 班級學生
尚未登錄
學區
大安區永安里1-7鄰;大安區福住里1-5鄰;頂安里1-5鄰