:::
臺中市龍井區龍港國民小學
學校簡介
1.本校位於龍井區麗水里,村內有著名之台中火力發電廠,故遠處即可見五根煙囪聳立。
2.本校近大肚溪出海口,台中縣政府成立大肚溪口野生動物保護區, 生態資源豐富。
3.本校屬小型偏鄉學校,地處文化不利地區,歷任校長致力平衡城鄉落差,推行各項教育工作不餘遺力。
4.本校目前推動工作重點:經典閱讀計畫、藝術人文深耕計畫、動畫課程、海味家鄉特色課程、訓輔工作計畫等。
基本資料
學校名稱 | 龍港國民小學 | 創校日期 | 1963-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | ﹙04﹚26395586 | 傳真電話 | ﹙04﹚26302746 |
教育部代碼 | 064690 | 郵遞區號 | 434311 |
英文名稱 | Longung Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市龍井區麗水里三港路1號 | ||
學校網址 | https://lgps.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 56611572 | ||
物件識別碼(OID) |
龍港國民小學 | 1963-08-01 | ﹙04﹚26395586 | ﹙04﹚26302746 | 064690 | 434311 | Longung Elementary School | 臺中市龍井區麗水里三港路1號 | https://lgps.tc.edu.tw/ | 56611572 |
校舍概況
校地總面積 | 8430.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 1765.00 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 1472.56 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
專科教室數 | 7 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 20 坑位 | |
飲水機總台數 | 9 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
8430.00 平方公尺 | 1765.00 平方公尺 | 1472.56 平方公尺 | 6 間 | 7 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 0 座 | 20 坑位 | 0 座 | 9 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
尚未登錄
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 10 | 4 |
2年級 | 1 | 8 | 6 |
3年級 | 1 | 8 | 9 |
4年級 | 1 | 9 | 6 |
5年級 | 1 | 6 | 6 |
6年級 | 1 | 4 | 11 |
合計 | 6 | 45 | 42 |
學區
本校學區為麗水里