:::
臺中市立龍井區龍海國民小學
學校簡介
本校位於龍井區西北方,民國 48 年設立龍津國小分班,58 年成立龍津國小龍和分校,六十五年獨立建校更名龍海國小。因西鄰關連工業區,社區發展深具潛力,且在歷任校長、家長會及全校老師、家長密切配合下,校務發展均能順暢進行。
基本資料
學校名稱 | 龍海國民小學 | 創校日期 | 1976-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-26393334 | 傳真電話 | 04-26393344 |
教育部代碼 | 064689 | 郵遞區號 | 434310 |
英文名稱 | Long-Hai Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市龍井區忠和里中央路三段206號 | ||
學校網址 | https://lhes.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | |||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90025.100005 |
龍海國民小學 | 1976-08-01 | 04-26393334 | 04-26393344 | 064689 | 434310 | Long-Hai Elementary School | 臺中市龍井區忠和里中央路三段206號 | https://lhes.tc.edu.tw/ | 2.16.886.111.90027.90025.100005 |
校舍概況
校地總面積 | 14827 平方公尺 | 校舍總延面積 | 0 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2990 平方公尺 | 普通教室數 | 17 間 |
專科教室數 | 5 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 6 坑位 | |
飲水機總台數 | 20 台 | 太陽光電總設置容量 | 50 瓩 |
14827 平方公尺 | 0 平方公尺 | 2990 平方公尺 | 17 間 | 5 間 | 0 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 6 坑位 | 0 座 | 20 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:04-26393334
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 羅睿騰 | 777 | |
教務處 | 教務主任 | 王梅華 | 701 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 賴慶豊 | 702 | |
總務處 | 總務主任 | 林克霖 | 703 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 林伯勳 | 704 | |
人事室 | 人事管理員 | 蕭亦成 | 708 | |
會計室 | 會計主任 | 謝建文 | 719 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 9 |
女教師 | 19 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 4 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 1 |
合計 | 36 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | ||
2年級 | 2 | ||
3年級 | 2 | ||
4年級 | 3 | ||
5年級 | 3 | ||
6年級 | 3 | ||
合計 | 16 | 0 | 0 |
學區
臺中市龍井區忠和里