:::
臺中市大肚區永順國民小學
學校簡介
本校位於大肚台地西南末端與清水隆起海岸平原的南段部分,環境清幽校園寬廣,教學與活動不受干擾,為良好之學習場所。
校園清新亮麗環境潔淨,營造成一個美好的校園環境。學校傾力發展美語教學、資訊教育、舞龍民俗社團活動,推展才藝教學,激發學生潛能。
基本資料
學校名稱 | 永順國民小學 | 創校日期 | 1959-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)26992461 | 傳真電話 | (04)26991952 |
教育部代碼 | 064702 | 郵遞區號 | 432302 |
英文名稱 | Yung Shuen Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大肚區永順里文昌路二段586號 | ||
學校網址 | https://www.yses.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55764873 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90024.100003 |
永順國民小學 | 1959-08-01 | (04)26992461 | (04)26991952 | 064702 | 432302 | Yung Shuen Elementary School | 臺中市大肚區永順里文昌路二段586號 | https://www.yses.tc.edu.tw | 55764873 | 2.16.886.111.90027.90024.100003 |
校舍概況
校地總面積 | 18307 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 1822 平方公尺 | 普通教室數 | 14 間 |
專科教室數 | 7 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 4 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
18307 平方公尺 | 平方公尺 | 1822 平方公尺 | 14 間 | 7 間 | 0 間 | 座 | 米 | 0 座 | 4 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)26992461
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 陳義郎 | 311 | 校長室/園所長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 張鈞凱 | 312 | 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 許俊傑 | 313 | 訓導處/學務處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 許嘉芬 | 314 | 總務處 網頁 |
輔導處(室) | 輔導主任 | 許艾棋 | 315 | 輔導處(室) 網頁 |
人事室 | 人事管理員 | 黃春容 | 325 | |
會計室 | 會計主任 | 林惠玲 | 328 | |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 吳盈君 | 271 | 附設幼兒園 網頁 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 7 |
女教師 | 24 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 40 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 2 | 19 | 23 |
2年級 | 2 | 22 | 26 |
3年級 | 2 | 19 | 22 |
4年級 | 2 | 22 | 24 |
5年級 | 2 | 17 | 20 |
6年級 | 2 | 28 | 26 |
合計 | 12 | 127 | 141 |
學區
本校位於大肚台地西南末端與清水隆起海岸平原的南段部分,環境清幽校園寬廣,教學與活動不受干擾,為良好之學習場所。
校園清新亮麗環境潔淨,營造成一個美好的校園環境。學校傾力發展美語教學、資訊教育、舞龍民俗社團活動,推展才藝教學,激發學生潛能。
學區劃分為永順里、磺溪里、成功里