:::
臺中市烏日區東園國民小學
學校簡介
本校地理位置位於烏日區中心,大里溪以南,烏溪以東,學區位於農業與中小工廠林立之溪南地區。創校以來校舍更新速度非常快,包括有學生活動中心、新穎樂活教室、完善優質教學空間。近年來以「人文」「品德」「健康」「國際觀」為學校願景。課程活潑,多元社團發展,近年來在直笛團、躲避球團隊對外比賽均有非常好得佳績。創校多年,校友人才輩出,傳為地方佳話。社區企業積極協助學校辦學,未來學校更以推動三好校園、新建幼兒園,結合社區資源,建構利於學生學習之課程地圖,強化學生各方面學習素養,以提供地方更佳的學習場所為目標。
基本資料
學校名稱 | 東園國民小學 | 創校日期 | 1960-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)23353092 | 傳真電話 | (04)23353874 |
教育部代碼 | 064696 | 郵遞區號 | 41462 |
英文名稱 | Tung Yuen Primary School | ||
學校地址 | 臺中市烏日區溪南路一段238巷198號 | ||
學校網址 | https://typs.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 19307297 | ||
物件識別碼(OID) |
東園國民小學 | 1960-08-01 | (04)23353092 | (04)23353874 | 064696 | 41462 | Tung Yuen Primary School | 臺中市烏日區溪南路一段238巷198號 | https://typs.tc.edu.tw | 19307297 |
校舍概況
校地總面積 | 12492.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 1155.00 平方公尺 | 普通教室數 | 13 間 |
專科教室數 | 3 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 168 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2020-10 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 2015-08 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 廁所 | 36 坑位 | |
飲水機總台數 | 16 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
12492.00 平方公尺 | 平方公尺 | 1155.00 平方公尺 | 13 間 | 3 間 | 0 間 | 1 座 | 168 米 | 1 座 | 36 坑位 | 0 座 | 16 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
尚未登錄
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 2 | 30 | 25 |
2年級 | 2 | 28 | 26 |
3年級 | 3 | 32 | 27 |
4年級 | 3 | 33 | 44 |
5年級 | 3 | 28 | 28 |
6年級 | 2 | 21 | 32 |
合計 | 15 | 172 | 182 |
學區
1.東園里全部
2.溪壩里九至十四鄰