:::
臺中市烏日區溪尾國民小學
學校簡介
本校創立於民國四十三年九月,在這五十多個寒暑裡,遭受八七、八一水災及葛樂禮颱風的重創,一路走來,倍覺艱辛。幸賴教育部、縣政府、鄉公所各級長官不時關懷,本校歷任校長、教師們苦心經營,付出了他們的青春與熱力,犧牲奉獻任勞任怨,歷任家長會長、熱心家長鼎力支持,校友的回饋、奉獻,以及地方士紳贊助、鼓勵,大家胼手胝足,永續經營,才有今天漂亮的校園,教學環境也才得以逐步改善。本校目前學生僅有57位,雖然迷你,但是小朋友均能多元、個別、適性的學習,我們認為每一個學生都是獨一無二的,我們都將孩子當成人才來培育。本校平時特別重視境教,加強校園美化綠化及環境保護教育;課程的安排,多元、活潑、適性,從晨光活動,小朋友每天都有一個最美好的開始。綜合活動配合時令節氣,讓小朋友體驗及認識多元的文化;戶外教學活動,結合課程內容,開拓視野;數位化的設備,結合電腦網路,推展資訊教育,使小朋友的學習,無限延伸;美語教學的實施,使小朋友為國際化奠基;學校本位課程,結合教育部「一人一藝,一人一運動」政策及學區特性、學生條件做設計,安排植物栽培、戲劇、直笛、童詩、體適能等課程,讓每一個小朋友均能發揮潛能。
基本資料
學校名稱 | 溪尾國民小學 | 創校日期 | 1954-09-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (049)2523020 | 傳真電話 | (049)2525441 |
教育部代碼 | 064697 | 郵遞區號 | 41491 |
英文名稱 | Si Wei Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市烏日區溪尾里溪岸路26號 | ||
學校網址 | https://cwps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 55759225 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90023.100006 |
溪尾國民小學 | 1954-09-01 | (049)2523020 | (049)2525441 | 064697 | 41491 | Si Wei Elementary School | 臺中市烏日區溪尾里溪岸路26號 | https://cwps.tc.edu.tw | 55759225 | 2.16.886.111.90027.90023.100006 |
校舍概況
校地總面積 | 5045 平方公尺 | 校舍總延面積 | 5045 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 1690 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
專科教室數 | 3 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 125 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2021-08 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 4 坑位 | |
飲水機總台數 | 5 台 | 太陽光電總設置容量 | 0 瓩 |
5045 平方公尺 | 5045 平方公尺 | 1690 平方公尺 | 6 間 | 3 間 | 1 間 | 1 座 | 125 米 | 0 座 | 4 坑位 | 0 座 | 5 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(049)2523020
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 沈翠蓮 | 700 | |
教務處 | 教務主任 | 王環鈴 | 710 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 宋藍琪 | 720 | |
總務處 | 總務主任 | 余忠鴻 | 730 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 宋藍琪 | 720 | |
人事室 | 人事主任(兼) | 陳韻如 | 750 | |
會計室 | 幹事兼會計員 | 范淑芬 | 732 |
113 學年第 1 學期 教職員工
尚未登錄
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 5 | 3 |
2年級 | 1 | 1 | 5 |
3年級 | 1 | 5 | 10 |
4年級 | 1 | 6 | 6 |
5年級 | 1 | 6 | 5 |
6年級 | 1 | 6 | 2 |
合計 | 6 | 29 | 31 |
學區
溪尾里全里