:::
臺中市大里區益民國民小學
學校簡介
為因應大里市一期重劃區內,人口快速成長,乃由大里國小辦理校地徵收.並由崇光國小辦理設校規劃事宜.於民國七十九年八月一日正式奉准獨立設校。
基本資料
學校名稱 | 益民國民小學 | 創校日期 | 1990-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24834970 | 傳真電話 | (04)24836405 |
教育部代碼 | 064738 | 郵遞區號 | 412013 |
英文名稱 | Yimin Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大里區益民路二段48號 | ||
學校網址 | https://ymes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 69493296 | ||
物件識別碼(OID) |
益民國民小學 | 1990-08-01 | (04)24834970 | (04)24836405 | 064738 | 412013 | Yimin Elementary School | 臺中市大里區益民路二段48號 | https://ymes.tc.edu.tw | 69493296 |
校舍概況
校地總面積 | 23730 平方公尺 | 校舍總延面積 | 11925.42 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 12286.22 平方公尺 | 普通教室數 | 53 間 |
專科教室數 | 13 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
風雨操場建置日 | 2011-07 | 廁所 | 52 坑位 |
飲水機總台數 | 42 台 | 太陽光電總設置容量 | 252 瓩 |
23730 平方公尺 | 11925.42 平方公尺 | 12286.22 平方公尺 | 53 間 | 13 間 | 0 間 | 1 座 | 200 米 | 0 座 | 52 坑位 | 1 座 | 42 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 22 |
女教師 | 71 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 4 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 1 |
合計 | 102 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 7 | 105 | 83 |
2年級 | 7 | 89 | 86 |
3年級 | 8 | 120 | 102 |
4年級 | 9 | 126 | 110 |
5年級 | 9 | 127 | 92 |
6年級 | 9 | 138 | 108 |
合計 | 49 | 705 | 581 |
學區
西榮里 18、19、22鄰;
長榮里(全部)1 ~ 33鄰(29、32、33鄰為自由學區);
國光里 1鄰~12鄰;
國光里 13、14鄰、20鄰(自由學區)