:::
臺中市大里區崇光國民小學
學校簡介
1.本校原為內新國小學區,於民國72年8月奉准設立,首任校長鄭任卿校長。
2.現任校長劉名斐校長。
3.現有班級數42班,學生人數1062人。
4.學校特色:推展閱讀教育、國際教育、雙語教育、創客教育、讀經教育、課後照顧…等。
基本資料
學校名稱 | 崇光國民小學 | 創校日期 | 1983-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24818836 | 傳真電話 | (04)24821601 |
教育部代碼 | 064707 | 郵遞區號 | 412014 |
英文名稱 | Chong-Guang Primary School | ||
學校地址 | 臺中市大里區大明路181號 | ||
學校網址 | https://cgps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 97564193 | ||
物件識別碼(OID) |
崇光國民小學 | 1983-08-01 | (04)24818836 | (04)24821601 | 064707 | 412014 | Chong-Guang Primary School | 臺中市大里區大明路181號 | https://cgps.tc.edu.tw | 97564193 |
校舍概況
校地總面積 | 24964 平方公尺 | 校舍總延面積 | 24964 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 17146.346 平方公尺 | 普通教室數 | 46 間 |
專科教室數 | 32 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2023-02 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 1996-09 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 廁所 | 318 坑位 | |
飲水機總台數 | 47 台 | 太陽光電總設置容量 | 466140 瓩 |
24964 平方公尺 | 24964 平方公尺 | 17146.346 平方公尺 | 46 間 | 32 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 318 坑位 | 0 座 | 47 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 21 |
女教師 | 60 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 4 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 2 |
警衛 | 2 |
合計 | 93 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 6 | 84 | 59 |
2年級 | 6 | 88 | 73 |
3年級 | 7 | 81 | 87 |
4年級 | 7 | 88 | 94 |
5年級 | 8 | 104 | 86 |
6年級 | 8 | 104 | 110 |
合計 | 42 | 549 | 509 |
學區
大明里,祥興里,東興里,西榮里〈除十八鄰、十九鄰、二十二鄰外〉