:::
臺中市大里區大元國民小學
學校簡介
大元國小,是一個校史年輕的都會型國小,以「藝術人文」為教育主軸,擁有台中市少數的國小美術班,不少老師具美術專業背景,歷年來帶領許多孩子,持續走向他們的藝術之路。
此外,大元國小善用學校周遭的生態資源,樂於把自然生態的「野」,注入教學課程的編排,讓孩子透過身處的環境,了解自然界的活力與生機,從而感受環境關懷的重要,並因為雙重結合美感教育與生態理念,使得大元國小獲選進入了全台百大特色小學之列。
除了重視藝術人文、生態環境教育,大元國小學生的學科能力也在水準之上,在全國學生學力測驗之中,大元國小的學生表現均標高於大里區學生表現,名列臺中市排名前三分之一的學校,可見大元國小的教育環境下,能塑造學生探索全方位發展的可能,給學生無限創新的未來。
基本資料
學校名稱 | 大元國民小學 | 創校日期 | 1996-02-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)24834568 | 傳真電話 | (04)24834684 |
教育部代碼 | 064748 | 郵遞區號 | 412041 |
英文名稱 | Da Yuan Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市大里區現岱路60號 | ||
學校網址 | https://dyps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 95833926 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90028.100000 |
大元國民小學 | 1996-02-01 | (04)24834568 | (04)24834684 | 064748 | 412041 | Da Yuan Elementary School | 臺中市大里區現岱路60號 | https://dyps.tc.edu.tw | 95833926 | 2.16.886.111.90027.90028.100000 |
校舍概況
校地總面積 | 16735.61 平方公尺 | 校舍總延面積 | 15071.35 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 14911.54 平方公尺 | 普通教室數 | 46 間 |
專科教室數 | 10 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 46 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
16735.61 平方公尺 | 15071.35 平方公尺 | 14911.54 平方公尺 | 46 間 | 10 間 | 1 間 | 座 | 米 | 1 座 | 46 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)24834568
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 張舋今 | 700 | 校長室/園所長室 網頁 |
教務處 | 主任 | 陳勁豪 | 710 | 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 主任 | 徐千雅 | 720 | 訓導處/學務處 網頁 |
總務處 | 主任 | 張字和 | 730 | 總務處 網頁 |
輔導處(室) | 主任 | 陳煜杰 | 740 | 輔導處(室) 網頁 |
人事室 | 主任 | 陳燕伶 | 750 | 人事室 網頁 |
會計室 | 會計主任 | 郭秀珍 | 760 | 會計室 網頁 |
附設幼兒園 | 主任 | 蔡麗慈 | 770 | 附設幼兒園 網頁 |
圖書館 | 設備組長 | 王怡月 | 712 | 圖書館 網頁 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 26 |
女教師 | 59 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 5 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 3 |
合計 | 97 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 6 | 80 | 77 |
2年級 | 7 | 109 | 73 |
3年級 | 8 | 94 | 100 |
4年級 | 8 | 103 | 116 |
5年級 | 8 | 93 | 103 |
6年級 | 8 | 89 | 118 |
合計 | 45 | 568 | 587 |
學區
大元里(1-6鄰、9-14鄰、18-20、23鄰)
中新里(1-21鄰)
國光里(15-19鄰)(13、14、20鄰與益民國小共同學區)
長榮里(29、32、33鄰與益民國小共同學區)