:::
臺中市霧峰區僑榮國民小學
學校簡介
1.民國48年八七水災後,本校於民國49年9月由華僑捐款興建成立,命名為台中縣霧峰鄉僑榮國民學校,由鄭美俐校長擔任首任校長,當時編制為七班。
2.民國57年實施國民義務教育,本校易名為台中縣霧峰鄉僑榮國民小學。
3.民國86年本校班級數達到顛峰48班學生數2000餘人,民國87年吉峰國小正式設立,原學區吉峰村的學生全部移至吉峰國小上課。
4.民國88年9月21日遭逢九二一大地震傷害,校舍全部毀損,10月時遷移至簡易教室搭建之校區。
5.民國91年6月10日由佛教慈濟慈善事業基金會於原址援建完成的現有校舍完工,並於同年12月27日舉行新校舍落成啟用典禮。
6.民國99年12月創校五十週年紀念。
7.民國99年12月25日原臺中縣、臺中市合併為大臺中市,本校校名變更為臺中市霧峰區僑榮國民小學。
8.民國107年11月新整建運動場新建環狀跑道啟用。
9.民國109年8月設立附設幼兒園一班。
10.民國109年12月創校六十週年紀念,跑酷樂園啟用。
11.民國110年3月22日玉山文教基金會於本校設立全省第160座玉山圖書館啟用。
12.民國110年8月附設幼兒園再增設一班,共二班。
13.民國111年2月更換新式課桌椅400套、校門口改善工程完工、全校教室更新智慧學習教室、前瞻計畫班班有冷氣全面安裝完成。
基本資料
學校名稱 | 僑榮國民小學 | 創校日期 | 1960-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 〈04〉23335553 | 傳真電話 | 〈04〉23335159 |
教育部代碼 | 064713 | 郵遞區號 | 413006 |
英文名稱 | Chiau Rung Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市霧峰區甲寅里民生路156號 | ||
學校網址 | https://cres.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 17719842 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90026.100008 |
僑榮國民小學 | 1960-08-01 | 〈04〉23335553 | 〈04〉23335159 | 064713 | 413006 | Chiau Rung Elementary School | 臺中市霧峰區甲寅里民生路156號 | https://cres.tc.edu.tw | 17719842 | 2.16.886.111.90027.90026.100008 |
校舍概況
校地總面積 | 12680.0000 平方公尺 | 校舍總延面積 | 11130.73 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2435.0000 平方公尺 | 普通教室數 | 24 間 |
專科教室數 | 23.0 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 100 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2018-11 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 275 坑位 | |
飲水機總台數 | 18 台 | 太陽光電總設置容量 | 351 瓩 |
12680.0000 平方公尺 | 11130.73 平方公尺 | 2435.0000 平方公尺 | 24 間 | 23.0 間 | 0 間 | 1 座 | 100 米 | 0 座 | 275 坑位 | 0 座 | 18 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 4 |
女教師 | 35 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 1 |
合計 | 46 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | 36 | 29 |
2年級 | 3 | 35 | 33 |
3年級 | 3 | 27 | 42 |
4年級 | 3 | 26 | 38 |
5年級 | 3 | 27 | 33 |
6年級 | 3 | 36 | 33 |
合計 | 18 | 187 | 208 |
學區
甲寅里、本鄉里全部