:::
臺中市霧峰區萬豐國民小學
學校簡介
一.民國四年四月成立霧峰萬斗六教室。民國二十二年四月萬斗六分教場獨立,改稱「萬斗六公學校」。民國三十四年十月光復後改稱萬豐國民學校。民國五十七年八月改萬豐國民小學。
二.現設普通班12班,特殊班0班
三.本校以24班做為發展規畫。
四.至民國九十五年為止,以18班擬訂本發展需求數量
基本資料
學校名稱 | 萬豐國民小學 | 創校日期 | 1933-04-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-23393417 | 傳真電話 | 04-23321169 |
教育部代碼 | 064716 | 郵遞區號 | 41362 |
英文名稱 | Wanfeng Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市霧峰區萬豐里中正路224號 | ||
學校網址 | https://www.wfes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 97529942 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90026.100007 |
萬豐國民小學 | 1933-04-01 | 04-23393417 | 04-23321169 | 064716 | 41362 | Wanfeng Elementary School | 臺中市霧峰區萬豐里中正路224號 | https://www.wfes.tc.edu.tw | 97529942 | 2.16.886.111.90027.90026.100007 |
校舍概況
校地總面積 | 23204.28 平方公尺 | 校舍總延面積 | 5060.18 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 5060.18 平方公尺 | 普通教室數 | 14 間 |
專科教室數 | 7 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 1 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 10 坑位 | |
飲水機總台數 | 10 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
23204.28 平方公尺 | 5060.18 平方公尺 | 5060.18 平方公尺 | 14 間 | 7 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 0 座 | 10 坑位 | 1 座 | 10 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 4 |
女教師 | 21 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 2 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 3 |
合計 | 34 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 2 | 22 | 8 |
2年級 | 2 | 25 | 12 |
3年級 | 2 | 18 | 11 |
4年級 | 2 | 19 | 15 |
5年級 | 2 | 17 | 17 |
6年級 | 2 | 25 | 13 |
合計 | 12 | 126 | 76 |
學區
萬豐里 1~10、13~20 鄰
舊正里 全部
六股里 6~9、11~17、19~21 鄰
南勢里 4 鄰