:::
臺中市太平區長億國民小學
學校簡介
本校於民國92年2月1日奉臺中縣政府令成立,校地位在太平三街上,面積約三公頃多,部分屬於國有土地、部分屬於私有地,一、二期工程一起施作,工程經費總計達一億五千多萬元。新建校舍目前規劃為地下一層,地上四層的建築物,總計興建教室六十四間、運動場一座、籃球場二座、停車場一座,為縣內少數通過「綠建築」標章設計的學校,有足夠的綠地空間,自然省能又環保的教室空間,具標準規格PU跑道,搭配圓錐塔形的鐘樓意象,現代化的教學設備及光纖網路設計,相信能對新世代的教育注入新的活力。
基本資料
學校名稱 | 長億國民小學 | 創校日期 | 2003-02-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)22737653 | 傳真電話 | (04)22799370 |
教育部代碼 | 064764 | 郵遞區號 | 411036 |
英文名稱 | Chung Yie Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市太平區太平三街295號 | ||
學校網址 | https://cyes.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 98760980 | ||
物件識別碼(OID) |
長億國民小學 | 2003-02-01 | (04)22737653 | (04)22799370 | 064764 | 411036 | Chung Yie Elementary School | 臺中市太平區太平三街295號 | https://cyes.tc.edu.tw/ | 98760980 |
校舍概況
校地總面積 | 30824.41 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2847.79 平方公尺 | 普通教室數 | 36 間 |
專科教室數 | 12 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 22 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
30824.41 平方公尺 | 平方公尺 | 2847.79 平方公尺 | 36 間 | 12 間 | 0 間 | 座 | 米 | 0 座 | 22 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 16 |
女教師 | 38 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 2 |
合計 | 62 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 5 | 67 | 71 |
2年級 | 5 | 58 | 59 |
3年級 | 5 | 69 | 72 |
4年級 | 5 | 77 | 63 |
5年級 | 4 | 54 | 55 |
6年級 | 5 | 69 | 59 |
合計 | 29 | 394 | 379 |
學區
1.長億里全里。
2.永成里11~18鄰。