:::
臺中市東勢區中山國民小學
學校簡介
1.推展語文教育,學生每人一本閱讀心得簿,並頒發小學士.小碩士及小博士獎狀 ,學生投稿獲登出甚多。2.推展國樂教育,本校成立國樂團以來,績效良好,頗獲各界好評,並於八六年暑假赴日本演出,推展文化交流活動。3.加強自然教育,校園植物豐富,學校網頁建有校園植物介紹,校內並設有水生植物池、蝴蝶園等。4.推廣鄉土語言,晨光時間教導客語童謠童詩,進行認證提高學習成效。
基本資料
學校名稱 | 中山國民小學 | 創校日期 | 1916-04-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25872471 | 傳真電話 | (04)25888429 |
教育部代碼 | 064636 | 郵遞區號 | 423009 |
英文名稱 | Jhong Shan Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市東勢區泰昌里中泰街88號 | ||
學校網址 | https://csps.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 55789712 | ||
物件識別碼(OID) |
中山國民小學 | 1916-04-01 | (04)25872471 | (04)25888429 | 064636 | 423009 | Jhong Shan Elementary School | 臺中市東勢區泰昌里中泰街88號 | https://csps.tc.edu.tw/ | 55789712 |
校舍概況
校地總面積 | 16907.00 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 1589.63 平方公尺 | 普通教室數 | 22 間 |
專科教室數 | 10 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 9 坑位 | |
飲水機總台數 | 14 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
16907.00 平方公尺 | 平方公尺 | 1589.63 平方公尺 | 22 間 | 10 間 | 0 間 | 1 座 | 米 | 1 座 | 9 坑位 | 0 座 | 14 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25872471
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 張榮林 | 700 | 校長室/園所長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 林湘梅 | 710 | 教務處 網頁 |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 林子煒 | 720 | 訓導處/學務處 網頁 |
總務處 | 總務主任 | 陳美如 | 730 | 總務處 網頁 |
輔導處(室) | 輔導主任 | 陳文洲 | 740 | 輔導處(室) 網頁 |
人事室 | 人事主任 | 姚德輝 | 750 | 人事室 網頁 |
會計室 | 會計主任 | 吳哲瑋 | 760 | 會計室 網頁 |
附設幼兒園 | 幼兒園主任 | 劉莉文 | 780 | 附設幼兒園 網頁 |
圖書館 | 約用人員 | 鎖睿儀 | 713 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 13 |
女教師 | 30 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 3 |
助理教保員 | 1 |
工友 | 0 |
警衛 | 2 |
合計 | 54 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | 35 | 32 |
2年級 | 3 | 42 | 35 |
3年級 | 4 | 34 | 46 |
4年級 | 3 | 34 | 27 |
5年級 | 3 | 42 | 26 |
6年級 | 3 | 43 | 31 |
合計 | 19 | 230 | 197 |
學區
1.泰昌里
2.延平里(與東勢國小共同學區)
3.延平里1-2鄰(與新盛國小、東勢國小共同學區)
4.上新里(與東勢國小共同學區)