:::
臺中市東勢區東新國民小學
學校簡介
台中市東勢區的東新國小校地現址,之前是中山國小。一九九九年的九二一大地震時,中山國小四層樓高的校舍被夷為平地,花木扶疏的校園也殘破殆盡;經民間團體認養,遷往東勢鎮泰昌里重建。為配合同年底教育部通過首創的「幼小合一」學制,原校地乃由台中縣政府委由慈濟援建新制的「中山幼兒實瞼學校」,後於 2003年六月改制為東新國小。
基本資料
學校名稱 | 東新國民小學 | 創校日期 | 2000-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | 04-25881083 | 傳真電話 | 04-25882709 |
教育部代碼 | 064762 | 郵遞區號 | 423001 |
英文名稱 | Tung-Shing Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市東勢區東新里東蘭路1之1號 | ||
學校網址 | https://tshes.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 17717302 | ||
物件識別碼(OID) |
東新國民小學 | 2000-08-01 | 04-25881083 | 04-25882709 | 064762 | 423001 | Tung-Shing Elementary School | 臺中市東勢區東新里東蘭路1之1號 | https://tshes.tc.edu.tw/ | 17717302 |
校舍概況
校地總面積 | 6117 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 4206.19 平方公尺 | 普通教室數 | 16 間 |
專科教室數 | 5 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 12 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
6117 平方公尺 | 平方公尺 | 4206.19 平方公尺 | 16 間 | 5 間 | 1 間 | 座 | 米 | 0 座 | 12 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 9 |
女教師 | 16 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 5 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 1 |
合計 | 35 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 17 | 9 |
2年級 | 1 | 8 | 13 |
3年級 | 2 | 21 | 21 |
4年級 | 2 | 15 | 14 |
5年級 | 2 | 14 | 18 |
6年級 | 2 | 20 | 17 |
合計 | 10 | 95 | 92 |
學區
東新國小學區:東新里、下新里、粵寧里
;共同學區(東勢國小):中寧里、北興里
;共同學區(石城國小):興隆里1-5鄰