:::
臺中市新社區新社國民小學
學校簡介
本校有125年之歷史,921震災後,由慈濟功德會認養,潤泰營造公司援建。「百年老店新風貌」,嶄新校舍為身安、心安的學習殿堂,校園為社區民眾運動休閒最佳去處。學校願景:勤學愛閱、健康樂群、尊重感恩,並秉持友善校園目標,致力經營教師熱心教學、學生熱愛學習、校園親師生共好之優質幸福學園。
基本資料
學校名稱 | 新社國民小學 | 創校日期 | 1899-03-11 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25811204 | 傳真電話 | (04)25818371 |
教育部代碼 | 064645 | 郵遞區號 | 426017 |
英文名稱 | Shinshe Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市新社區新社里興社街四段1巷2號 | ||
學校網址 | https://www.hsps.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 98666964 | ||
物件識別碼(OID) |
新社國民小學 | 1899-03-11 | (04)25811204 | (04)25818371 | 064645 | 426017 | Shinshe Elementary School | 臺中市新社區新社里興社街四段1巷2號 | https://www.hsps.tc.edu.tw | 98666964 |
校舍概況
校地總面積 | 40599.34 平方公尺 | 校舍總延面積 | 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2418.80 平方公尺 | 普通教室數 | 22 間 |
專科教室數 | 9 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 9 坑位 | |
飲水機總台數 | 12 台 | 太陽光電總設置容量 | 248 瓩 |
40599.34 平方公尺 | 平方公尺 | 2418.80 平方公尺 | 22 間 | 9 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 9 坑位 | 0 座 | 12 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 8 |
女教師 | 34 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 2 |
合計 | 49 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 3 | 46 | 25 |
2年級 | 3 | 31 | 43 |
3年級 | 3 | 34 | 46 |
4年級 | 4 | 54 | 31 |
5年級 | 4 | 41 | 40 |
6年級 | 4 | 49 | 47 |
合計 | 21 | 255 | 232 |
學區
新社里(全里)
月湖里(全里)
中正里(全里)
復盛里(7鄰-11鄰)
崑山里(4鄰-5鄰)