:::
臺中市新社區中和國民小學
學校簡介
一、位居新社區,全校學生38人,為一秀麗山景環抱的迷你幸福小學。
二、校舍庭園式規畫,校園景觀公園化,教學區與活動區分離,環境幽美。
三、以開放教育理念辦理教學,尊重每位孩子的潛能發展,提供孩子多元探索機會。
(一)推動山野教育,每學期攀登一座山,重視孩子體能、涵養團隊合作精神。
(二)重視基本學力,小班教學落實閱讀理解與建構式數學,學習成效佳。
(三)外籍教師及外籍教學助理教授美語課程,學生與外師互動密切。
(四)重視藝文涵養,歌仔戲、烏克麗麗、繪畫、書法等均由專業師資授課。
(五)落實生活教育,兼重五育,培養健全好國民。
(六)推展多元校外教學,並引薦傑出業師入校,拓展學生視野、豐富生活知能。
基本資料
學校名稱 | 中和國民小學 | 創校日期 | 1956-09-26 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)25931001 | 傳真電話 | (04)25931306 |
教育部代碼 | 064651 | 郵遞區號 | 42647 |
英文名稱 | Chung Ho Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市新社區中和里中興街129號 | ||
學校網址 | https://ches.tc.edu.tw/ | ||
商業統一編號 | 55785700 | ||
物件識別碼(OID) |
中和國民小學 | 1956-09-26 | (04)25931001 | (04)25931306 | 064651 | 42647 | Chung Ho Elementary School | 臺中市新社區中和里中興街129號 | https://ches.tc.edu.tw/ | 55785700 |
校舍概況
校地總面積 | 11342 平方公尺 | 校舍總延面積 | 11342 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 4354.82 平方公尺 | 普通教室數 | 6 間 |
專科教室數 | 12 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 0 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 5 坑位 | |
飲水機總台數 | 3 台 | 太陽光電總設置容量 | 0 瓩 |
11342 平方公尺 | 11342 平方公尺 | 4354.82 平方公尺 | 6 間 | 12 間 | 1 間 | 1 座 | 米 | 0 座 | 5 坑位 | 0 座 | 3 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)25931001
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 張惠玲 | 700 | |
教務處 | 教師兼教務主任 | 劉怡君 | 710 | |
訓導處/學務處 | 教師兼代學務主任 | 劉大維 | 730 | |
總務處 | 教師兼總務主任 | 張家蓉 | 730 | |
人事室 | 兼任人事管理員 | 廖孟月 | 750 | |
會計室 | 主任 | 蕭麗滿 | 760 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 6 |
女教師 | 5 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 1 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 1 |
合計 | 15 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 1 | 3 | 2 |
2年級 | 1 | 6 | 4 |
3年級 | 1 | 0 | 4 |
4年級 | 1 | 2 | 5 |
5年級 | 1 | 7 | 2 |
6年級 | 1 | 2 | 2 |
合計 | 6 | 20 | 19 |
學區
中和里第1-12鄰