:::
臺中市立五權國民中學
學校簡介
辦理資優教育
各年級設置資優資源班。
各年級設置美術藝術才能班二班,每班三十名。
培育一般智能、學術性向及美術資賦優異學生。
五育均衡發展
教師素質整齊教學認真,歷年升學成績亮麗。
參加臺中市國語文競賽、美術比賽、全國中等學校運動會等比賽迭創佳績。
注重社團活動
利用聯課活動時間辦理各項社團活動,提供學生多元發展的機會。
教學設施完善
校地開闊,建築雄偉,空間多,綠地廣,樹木多。除普通教室外,另有專科教室數間,人工跑道、籃球場、學生活動中心更提供學生良好的成長環境。
基本資料
學校名稱 | 五權國民中學 | 創校日期 | 1970-09-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04) 22012180 | 傳真電話 | (04) 22011534 |
教育部代碼 | 193514 | 郵遞區號 | 404022 |
英文名稱 | Wu Chuan Junior High School | ||
學校地址 | 臺中市北區英才路1號 | ||
學校網址 | https://wcjh.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 52014244 | ||
物件識別碼(OID) |
五權國民中學 | 1970-09-01 | (04) 22012180 | (04) 22011534 | 193514 | 404022 | Wu Chuan Junior High School | 臺中市北區英才路1號 | https://wcjh.tc.edu.tw | 52014244 |
校舍概況
校地總面積 | 33808 平方公尺 | 校舍總延面積 | 6418.373 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 27670.706 平方公尺 | 普通教室數 | 76 間 |
專科教室數 | 22 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 座 | 跑道長度 | 米 |
跑道最近整修完工日期 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 | |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 28 坑位 | |
飲水機總台數 | 台 | 太陽光電總設置容量 | 瓩 |
33808 平方公尺 | 6418.373 平方公尺 | 27670.706 平方公尺 | 76 間 | 22 間 | 1 間 | 座 | 米 | 1 座 | 28 坑位 | 座 | 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04) 22012180
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 郭政榮 | ||
教務處 | 主任 | 黃志章 | ||
訓導處/學務處 | 主任 | 陳炳宏 | ||
總務處 | 主任 | 陳耀華 | ||
輔導處(室) | 主任 | 郭有恆 | ||
人事室 | 主任 | 黃柏華 | ||
會計室 | 主任 | 陳麗泙 | ||
補校 | 主任 | 吳瓊茵 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 25 |
女教師 | 69 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 11 |
教保員 | 0 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 2 |
警衛 | 0 |
合計 | 110 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
7年級 | 15 | 198 | 194 |
8年級 | 13 | 160 | 172 |
9年級 | 13 | 141 | 168 |
合計 | 41 | 499 | 534 |
學區
錦平里(全里)
大湖里(全里)
六合里(全里)
光大里(全里)
建興里(全里)
文莊里(全里)
五常里(全里)
育德里(第1─11、13-19、24鄰)
邱厝里(全里)
賴村里(全里)
中達里(全里)
賴福里(全里)
賴厝里(第1─10、19鄰)
頂厝里(第1─10鄰)
崇德里(第1─4、6─12鄰)