:::
臺中市北屯區四維國民小學
學校簡介
四維國小的學校的簡介及特色說明
1.四維國小位於臺中市北屯區文心路與昌平路交會附近,舊地名叫「二分埔」,學區內生活機能優良,且近年更因捷運交通方便,使得居住人口數大幅增加。
2.本校以品德教育為基礎,重視閱讀與寫作教學,將心智圖系統性思考學習導入課程教學。
3.以飛行科學為主軸發展科技創客教育課程,期待四維的學子們透過科技、創意與實作,實踐品德素養中的核心價值,發揮自發、互動與共好的精神,成為擁有全球化素養的國際公民。
4.推動學生羽球運動為本校體育特色。
基本資料
學校名稱 | 四維國民小學 | 創校日期 | 1990-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04) 22302319 | 傳真電話 | (04) 22374159 |
教育部代碼 | 193648 | 郵遞區號 | 40654 |
英文名稱 | Taichung Municipal Sihwei Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市北屯區文心路四段956號 | ||
學校網址 | https://www.swes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 77612041 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90008.100007 |
四維國民小學 | 1990-08-01 | (04) 22302319 | (04) 22374159 | 193648 | 40654 | Taichung Municipal Sihwei Elementary School | 臺中市北屯區文心路四段956號 | https://www.swes.tc.edu.tw | 77612041 | 2.16.886.111.90027.90008.100007 |
校舍概況
校地總面積 | 12044 平方公尺 | 校舍總延面積 | 15820.44 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 15820.44 平方公尺 | 普通教室數 | 33 間 |
專科教室數 | 13 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2016-09 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 1992-08 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 廁所 | 217 坑位 | |
飲水機總台數 | 26 台 | 太陽光電總設置容量 | 225 瓩 |
12044 平方公尺 | 15820.44 平方公尺 | 15820.44 平方公尺 | 33 間 | 13 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 217 坑位 | 0 座 | 26 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 12 |
女教師 | 48 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 5 |
教保員 | 1 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 0 |
警衛 | 0 |
合計 | 68 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 5 | 67 | 52 |
2年級 | 5 | 60 | 61 |
3年級 | 6 | 77 | 66 |
4年級 | 5 | 82 | 56 |
5年級 | 6 | 81 | 78 |
6年級 | 6 | 76 | 64 |
合計 | 33 | 443 | 377 |
學區
東光里(第10、11、20鄰)
平田里(全里)
平昌里(第2鄰及第19鄰天津路以東)
三光里(第10-14、17-20鄰)