:::
臺中市東區大智國民小學
學校簡介
1. 適性教學推動(因材網)核心學校。
2. 教育部六大學習網共同推廣學校。
3. 推展校園美化綠化工作,建構美感校園。
4. 推廣語文、藝文教育,推動班級讀書會、閱讀教學活動。
5. 推展各式球類運動,提供學生多元社團選擇,培養學生健康身體與健全人格。
6. 雙語推動學校,運用資訊軟體建立學生英文自學系統,國際課照班強化加深學生英文實力。
7. 自編科創教材,引導學生思考、創作、動手,讓學生學習解決問題的能力。
基本資料
學校名稱 | 大智國民小學 | 創校日期 | 1959-01-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)22825683 | 傳真電話 | (04)22830705 |
教育部代碼 | 193603 | 郵遞區號 | 40145 |
英文名稱 | Dazhi Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市東區大智路359號 | ||
學校網址 | https://dzes.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 52504946 | ||
物件識別碼(OID) |
大智國民小學 | 1959-01-01 | (04)22825683 | (04)22830705 | 193603 | 40145 | Dazhi Elementary School | 臺中市東區大智路359號 | https://dzes.tc.edu.tw | 52504946 |
校舍概況
校地總面積 | 25117 平方公尺 | 校舍總延面積 | 13495 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 13495 平方公尺 | 普通教室數 | 30 間 |
專科教室數 | 16 間 | 午餐廚房 | 1 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2022-09 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 風雨操場 | 0 座 | |
風雨操場建置日 | 廁所 | 20 坑位 | |
飲水機總台數 | 36 台 | 太陽光電總設置容量 | 499 瓩 |
25117 平方公尺 | 13495 平方公尺 | 13495 平方公尺 | 30 間 | 16 間 | 1 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 20 坑位 | 0 座 | 36 台 |
平面圖
行政人員
總機電話:(04)22825683
處室 | 職稱 | 姓名 | 電話(專線或分機) | 處室網頁 |
---|---|---|---|---|
校長室/園所長室 | 校長 | 鄭麗娟 | 700 | 校長室 網頁 |
教務處 | 教務主任 | 魏郁芬 | 710 | |
訓導處/學務處 | 學務主任 | 蔡佩蓉 | 720 | |
總務處 | 總務主任 | 吳俊瑯 | 730 | |
輔導處(室) | 輔導主任 | 莊雅景 | 740 | |
人事室 | 人事主任 | 鄭隆印 | 750 | |
會計室 | 會計主任 | 廖燕梅 | 760 | |
附設幼兒園 | 主任 | 施郁如 | 801 |
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 12 |
女教師 | 52 |
護理師/護士 | 1 |
職員 | 3 |
教保員 | 6 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 2 |
合計 | 78 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 6 | 79 | 79 |
2年級 | 6 | 81 | 66 |
3年級 | 7 | 96 | 84 |
4年級 | 6 | 78 | 81 |
5年級 | 6 | 67 | 67 |
6年級 | 6 | 63 | 68 |
合計 | 37 | 464 | 445 |
學區
東橋里(全里)
泉源里(17~19鄰)
振興里(22~31鄰)
東興里(5~19鄰及21鄰)
東門里(1~5鄰,8~18鄰,21~26鄰,及20鄰建德街以南)