:::
臺中市西區中正國民小學
學校簡介
壹、學校背景:
本校創設於民國 58 年,同年 8 月正式定名為臺中市西區中正國民小學,歷經陳東海、張清派、陳泉坤、林進丁、黃安全、劉智云、陳進福、楊敏芸、鄭國男等九位校長精心規劃籌建和發展,至今校舍建築宏偉,巍峨校園環境優美;未來在現任梅家云校長卓越領導以及全體教職員工同心協力之下,校譽蒸蒸日上。
貳、學校願景:
「CCES,成為更好的自己」是本校的教育願景,以建立學生「一個正向積極的善念」為基礎,學習兩個愛,「愛自己及愛別人」,培養三好,「好健康、好習慣及好品德」,並深化四種能力,「挑戰、創意、同理及服務」,進而達成願景目標。
基本資料
學校名稱 | 中正國民小學 | 創校日期 | 1969-08-01 |
---|---|---|---|
總機電話 | (04)23212041 | 傳真電話 | (04)23229602 |
教育部代碼 | 193612 | 郵遞區號 | 40350 |
英文名稱 | Chung Cheng Elementary School | ||
學校地址 | 臺中市西區英才路423號 | ||
學校網址 | https://cces.tc.edu.tw | ||
商業統一編號 | 52698773 | ||
物件識別碼(OID) | 2.16.886.111.90027.90003.100002 |
中正國民小學 | 1969-08-01 | (04)23212041 | (04)23229602 | 193612 | 40350 | Chung Cheng Elementary School | 臺中市西區英才路423號 | https://cces.tc.edu.tw | 52698773 | 2.16.886.111.90027.90003.100002 |
校舍概況
校地總面積 | 29802 平方公尺 | 校舍總延面積 | 6056138 平方公尺 |
---|---|---|---|
建坪面積 | 2325938 平方公尺 | 普通教室數 | 38 間 |
專科教室數 | 11 間 | 午餐廚房 | 0 間 |
跑道 | 1 座 | 跑道長度 | 200 米 |
跑道最近整修完工日期 | 2019-11 | 活動中心/運動中心/禮堂 | 1 座 |
活動中心/禮堂建置日 | 1998-09 | 風雨操場 | 0 座 |
風雨操場建置日 | 廁所 | 28 坑位 | |
飲水機總台數 | 46 台 | 太陽光電總設置容量 | 0 瓩 |
29802 平方公尺 | 6056138 平方公尺 | 2325938 平方公尺 | 38 間 | 11 間 | 0 間 | 1 座 | 200 米 | 1 座 | 28 坑位 | 0 座 | 46 台 |
平面圖
行政人員
113 學年第 1 學期 教職員工
職別 | 人數 |
---|---|
校長/園所長 | 1 |
男教師 | 15 |
女教師 | 71 |
護理師/護士 | 2 |
職員 | 6 |
教保員 | 2 |
助理教保員 | 0 |
工友 | 1 |
警衛 | 0 |
合計 | 98 |
113 學年第 1 學期 班級學生
年級 | 班級數 | 男生數 | 女生數 |
---|---|---|---|
1年級 | 6 | 74 | 73 |
2年級 | 6 | 87 | 67 |
3年級 | 7 | 93 | 87 |
4年級 | 8 | 103 | 94 |
5年級 | 7 | 87 | 92 |
6年級 | 7 | 76 | 104 |
合計 | 41 | 520 | 517 |
學區
民龍里(第1~6、9、11~15、18~22鄰)
後龍里(第1~23鄰)
和龍里(第1鄰)(20鄰:
博館二街309號
西屯路一段7巷(4、6、10、24、26號)、21、25、27號)
忠明里(第4~6、16、17鄰)
雙龍里(全里)、中興里(全里)、公益里(全里)
昇平里(第1~31鄰)
淡溝里(第19-20鄰)
(30鄰:
博館二街1、3、7、13、15、17號
博館路91巷12弄1、93~98號
館前路1~23(奇數)號)
後龍里(第24-31鄰,與中教大實小共同學區)
中正里(全里,與中教大實小共同學區)